

Amambai
O compromisso da senadora Soraya Thronicke é representar, no Congresso Nacional, os interesses da população de todo Mato Grosso do Sul e contribuir para o desenvolvimento do Estado. Esse compromisso compreende trabalhar em benefício de todos os 34.697 amambaienses para entregar o melhor para a cidade.

Notícias
Veja nossas notícias sobre a sua cidade
Acompanhe os recursos
Recursos da Senadora Soraya Thronicke
Além de legislar, uma das atribuições do parlamentar é destinar recursos para o Estado que representa por meio de emendas individuais, coletivas, propostas voluntárias, entre outras formas.
Também é dever do parlamentar fiscalizar a aplicação desses recursos e, para isso, precisa do apoio e participação da população para ajudar a zelar pelo dinheiro público.
Na tabela abaixo, você encontra informações de valores, destinação e o responsável pela aplicação do recurso.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Ano | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Custeio de Saúde Básica - PAB | R$ 100.000,00 | Pago em 17/06/2022 | Prefeitura Municipal de Amambaí | ||
2020 | Custeio da Saúde de Município para enfrentamento do COVID 19 | R$500.000,00 | Pago em 14/07/2020 | Prefeitura municipal de Amambaí | ||
2021 | Custeio da saúde básica | R$200.000,00 | Pago | Prefeitura Municipal de Amambaí | ||
2021 | Excepcionais | R$200.000,00 | Empenhado (Valor reservado para o pagamento) | Prefeitura Municipal de Amambaí |
Participe da
Operação Transparência
Recursos Federais
Ajude na fiscalização dos recursos enviados ao seu município. Na tabela abaixo, você encontra as informações sobre todos os recursos destinados pelos parlamentares e pelo Governo Federal ao seu município, com os valores, a aplicação e o responsável.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Data | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/31/2009 | REVITALIZACAO DO PARQUE DAS CIDADES NO MUNICIPIO DE AMAMBAI | 363.451,59 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/31/2009 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA. | 390.953,90 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
1/6/2010 | INFRA-ESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA NA REGIAO DAS VILAS MANGAY E PIMENTEL, MAIS ESPECIFICAMENTE NAS RUAS JOANA BATISTA MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, TRAVESSA A, TRAVESSA B, TRAVESSA C, TRAVESSA D, SEBASTIAO ESPINDOLA, JOSE BONIFACIO E CASTELO BRANCO. | 788.143,80 | Prestacao de Contas em Analise | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/3/2009 | Pavimentacao asfaltica e drenagem superficial das Ruas Jacinto Basilio de Oliveira, Tamarino Pimentel, Moacir Pimentel e Sebastiao Espindola, na regiao Vila Cassiano Marcelo no Municipio de Amambai/MS. | 243.370,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/29/2009 | Execucao de Pavimentacao Asfaltica e Drenagem Pluvial profunda nas Ruas Mato Grosso, Alfredo Xavier dos Santos, Alcindo Franco Machado, Wanderley Silva e Monte Castelo, na regiao das vilas: Marechal Rondon, Jardim Durex, Mangay e Indiana no municpio de Amambai - MS. | 512.516,71 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/22/2009 | INFRA ESTRUTURA URBANA - DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO ASFALTICA NA REGIAO DAS VILAS GLORIA, INDIANA, MARTINS E MAL. RONDON, MAIS ESPECIFICAMENTE NAS RUAS ALFREDO XAVIER DOS SANTOS, WANDERLEIY SILVA RAMOS, MATO GROSSO, RUI BARBOSA, MONTE CASTELO, ALCINDO FRANCO MACHADO, JOSE ALVES CAVALHEIRO E JOSE LUIZ SAMPAIO FERRAZ NO MUNICIPIO DE AMAMBAI. | 1.039.352,53 | Prestacao de Contas em Complementacao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/17/2009 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL NA AV. NICOLAU OTANO, VILA VARGAS NA RUA CASSIANO MARCELO E TRAVESSA, VILA DORIANE; E RUA RIO BRANCO ACESSO AO RESIDENCIAL POR-DO-SOL NO MUNICIPIO DE AMAMBAI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. | 478.452,93 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/30/2011 | AQUISICAO DE CAMINHAO COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS | 229.600,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
11/9/2010 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE AMAMBAI | 1.007.755,10 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
11/9/2010 | Mecanizacao Agricola: Aquisicao de 01 rocadeira arrastao e 01 trator agricola. | 100.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
9/3/2010 | APOIAR O JULGAMENTO DE ANIMAIS DA RACA NELORE DURANTE A REALIZACAO DA 22a EXPOBAI 2010 - AMAMBAI/ MS, NO PERIODO DE 06/09/2010 A 12/09/2010. | 21.312,50 | Prestacao de Contas Aprovada | SINDICATO RURAL DE AMABAI | ||
8/26/2009 | APOIAR A REALIZACAO DA 21a EXPOBAI 2009 - AMAMBAI/ MS, NO PERIODO DE 09/09/2009 A 13/09/2009. | 91.469,77 | Prestacao de Contas Aprovada | SINDICATO RURAL DE AMABAI | ||
12/14/2009 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA DA REPUBLICA E CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE CANTEIROS NA RUA DA REPUBLICA E AVENIDA PEDRO MANVAILER (CENTRO), NO MUNICIPIO DE AMAMBAI ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. | 984.317,05 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/31/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DAS VILA MARECHAL RONDON NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/31/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA VILA JARDIM PANORAMA II NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/16/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/13/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA VILA CASSIANO MARCELO NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/13/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA VILA CREPUSCULO NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/11/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA VILA JARDIM PANORAMA E VILA ORLANDO VIOL NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/11/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA VILA SAO LUIZ NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/12/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA VILA LIMEIRA II NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/12/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA VILA LIMEIRA NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/11/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA VILA JARDIM PANORAMA NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/16/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA VILA CRISTINA NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/11/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DAS VILA MARECHAL RONDON E VILA MARTINS NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/31/2018 | �AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 488.000,00 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/28/2018 | �AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 157.000,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/28/2018 | �AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 315.000,00 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/28/2018 | Execucao de Pavimentacao Asfaltica e Drenagem de Aguas Pluviais em diversas ruas da Vila Guape e Vila Residencial Por-do-Sol, no municipio de Amambai/MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
5/29/2018 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 22.796,93 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI |
Fonte: Ministério da Economia. Atualizado periodicamente.





