

Amambai
O compromisso da senadora Soraya Thronicke é representar, no Congresso Nacional, os interesses da população de todo Mato Grosso do Sul e contribuir para o desenvolvimento do Estado. Esse compromisso compreende trabalhar em benefício de todos os 34.697 amambaienses para entregar o melhor para a cidade.

Notícias
Veja nossas notícias sobre a sua cidade
Acompanhe os recursos
Recursos da Senadora Soraya Thronicke
Além de legislar, uma das atribuições do parlamentar é destinar recursos para o Estado que representa por meio de emendas individuais, coletivas, propostas voluntárias, entre outras formas.
Também é dever do parlamentar fiscalizar a aplicação desses recursos e, para isso, precisa do apoio e participação da população para ajudar a zelar pelo dinheiro público.
Na tabela abaixo, você encontra informações de valores, destinação e o responsável pela aplicação do recurso.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Ano | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Custeio de Saúde Básica - PAB | R$ 100.000,00 | Pago em 17/06/2022 | Prefeitura Municipal de Amambaí | ||
2020 | Custeio da Saúde de Município para enfrentamento do COVID 19 | R$500.000,00 | Pago em 14/07/2020 | Prefeitura municipal de Amambaí | ||
2021 | Custeio da saúde básica | R$200.000,00 | Pago | Prefeitura Municipal de Amambaí | ||
2021 | Excepcionais | R$200.000,00 | Empenhado (Valor reservado para o pagamento) | Prefeitura Municipal de Amambaí |
Participe da
Operação Transparência
Recursos Federais
Ajude na fiscalização dos recursos enviados ao seu município. Na tabela abaixo, você encontra as informações sobre todos os recursos destinados pelos parlamentares e pelo Governo Federal ao seu município, com os valores, a aplicação e o responsável.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Data | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
12/31/2009 | REVITALIZACAO DO PARQUE DAS CIDADES NO MUNICIPIO DE AMAMBAI | 363.451,59 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/31/2009 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA. | 390.953,90 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
1/6/2010 | INFRA-ESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA NA REGIAO DAS VILAS MANGAY E PIMENTEL, MAIS ESPECIFICAMENTE NAS RUAS JOANA BATISTA MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, TRAVESSA A, TRAVESSA B, TRAVESSA C, TRAVESSA D, SEBASTIAO ESPINDOLA, JOSE BONIFACIO E CASTELO BRANCO. | 788.143,80 | Prestacao de Contas em Analise | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/3/2009 | Pavimentacao asfaltica e drenagem superficial das Ruas Jacinto Basilio de Oliveira, Tamarino Pimentel, Moacir Pimentel e Sebastiao Espindola, na regiao Vila Cassiano Marcelo no Municipio de Amambai/MS. | 243.370,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/29/2009 | Execucao de Pavimentacao Asfaltica e Drenagem Pluvial profunda nas Ruas Mato Grosso, Alfredo Xavier dos Santos, Alcindo Franco Machado, Wanderley Silva e Monte Castelo, na regiao das vilas: Marechal Rondon, Jardim Durex, Mangay e Indiana no municpio de Amambai - MS. | 512.516,71 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/22/2009 | INFRA ESTRUTURA URBANA - DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO ASFALTICA NA REGIAO DAS VILAS GLORIA, INDIANA, MARTINS E MAL. RONDON, MAIS ESPECIFICAMENTE NAS RUAS ALFREDO XAVIER DOS SANTOS, WANDERLEIY SILVA RAMOS, MATO GROSSO, RUI BARBOSA, MONTE CASTELO, ALCINDO FRANCO MACHADO, JOSE ALVES CAVALHEIRO E JOSE LUIZ SAMPAIO FERRAZ NO MUNICIPIO DE AMAMBAI. | 1.039.352,53 | Prestacao de Contas em Complementacao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/17/2009 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL NA AV. NICOLAU OTANO, VILA VARGAS NA RUA CASSIANO MARCELO E TRAVESSA, VILA DORIANE; E RUA RIO BRANCO ACESSO AO RESIDENCIAL POR-DO-SOL NO MUNICIPIO DE AMAMBAI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. | 478.452,93 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/30/2011 | AQUISICAO DE CAMINHAO COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS | 229.600,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
11/9/2010 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE AMAMBAI | 1.007.755,10 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
11/9/2010 | Mecanizacao Agricola: Aquisicao de 01 rocadeira arrastao e 01 trator agricola. | 100.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
9/3/2010 | APOIAR O JULGAMENTO DE ANIMAIS DA RACA NELORE DURANTE A REALIZACAO DA 22a EXPOBAI 2010 - AMAMBAI/ MS, NO PERIODO DE 06/09/2010 A 12/09/2010. | 21.312,50 | Prestacao de Contas Aprovada | SINDICATO RURAL DE AMABAI | ||
8/26/2009 | APOIAR A REALIZACAO DA 21a EXPOBAI 2009 - AMAMBAI/ MS, NO PERIODO DE 09/09/2009 A 13/09/2009. | 91.469,77 | Prestacao de Contas Aprovada | SINDICATO RURAL DE AMABAI | ||
12/14/2009 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA DA REPUBLICA E CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE CANTEIROS NA RUA DA REPUBLICA E AVENIDA PEDRO MANVAILER (CENTRO), NO MUNICIPIO DE AMAMBAI ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. | 984.317,05 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/31/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DAS VILA MARECHAL RONDON NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/31/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA VILA JARDIM PANORAMA II NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/16/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/13/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA VILA CASSIANO MARCELO NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/13/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA VILA CREPUSCULO NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/11/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA VILA JARDIM PANORAMA E VILA ORLANDO VIOL NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/11/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA VILA SAO LUIZ NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/12/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA VILA LIMEIRA II NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/12/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA VILA LIMEIRA NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/11/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA VILA JARDIM PANORAMA NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/16/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA VILA CRISTINA NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/11/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DAS VILA MARECHAL RONDON E VILA MARTINS NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/31/2018 | �AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 488.000,00 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/28/2018 | �AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 157.000,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/28/2018 | �AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 315.000,00 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/28/2018 | Execucao de Pavimentacao Asfaltica e Drenagem de Aguas Pluviais em diversas ruas da Vila Guape e Vila Residencial Por-do-Sol, no municipio de Amambai/MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
5/29/2018 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 22.796,93 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
5/29/2018 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 23.298,30 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
5/29/2018 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA VILA CREPUSCULO NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 23.047,62 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/29/2017 | �AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 257.000,00 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/29/2017 | Aquisicao de veiculo do tipo caminhao compactador para coleta convencional de residuos solidos. | 255.000,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
9/29/2017 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 341.273,36 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
10/14/2016 | APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Construcao de um centro de eventos no municipio de Amambai - MS. | 313.671,58 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
7/28/2014 | Implantacao e Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer. | 542.508,28 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
7/28/2014 | Implantacao e Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer. | 250.983,88 | Aguardando Prestacao de Contas | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
7/28/2014 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM VARIA RUAS DA CIDADE. | 326.302,02 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
7/28/2014 | Implantacao e Modernizacao de Infra Estrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer.Parque Indigena. | 533.530,17 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
7/28/2014 | Pavimentacao Asfaltica e Drenagem Pluvial na Ruas da Cidade que apresentam problemas de acesso. | 572.971,42 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
7/28/2014 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM VARIAS RUAS DA CIDADE. | 605.906,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/31/2013 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | 545.190,86 | Em execucao | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI | ||
12/31/2013 | Aquisicao de um trator , um distribuidor de calcario com peneus e uma carreta com capacidade minima de 6 toneladas. | 156.900,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/3/2013 | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | 520.181,65 | Aguardando Prestacao de Contas | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/31/2013 | EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM PROFUNDA DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO NAS SEGUINTES VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE AMAMBAI/MS. VILA INDEPENDENCIA: Rua Vereador Joao Neves, entre a Rua Jose Luiz Sampaio Ferraz e a Rua Jose Alves Cavalheiro; Rua Jose Alves Cavalheiro, entre a Rua Vereador Joao Neves e a Rua Francisco Serejo Neto; Rua dos Expedicionarios, entre a Rua Alcindo Franco Machado e a Rua Jose Luiz Sampaio Ferraz; Rua Elpidio Pereira da Rosa, entre a Rua Alcindo Franco Machado e a Rua Jose Luiz Sampaio Ferraz. VILA JUSSARA: Rua Jose Bonifacio, entre a Rua dos Expedicionarios e a Rua Teodoro Jurgilewsck; Rua Sebastiao Espindola, entre a Rua Elpidio Pereira da Rosa e a Rua dos Expedicionarios; Rua Elpidio Pereira da Rosa, entre a Rua 21 de Abril e a Rua Jose Bonifacio; Rua Teodoro Jurgilewsck, entre a Rua Jose Bonifacio e a Rua Sete de Setembro; Rua Francisco Serejo Neto, entre a Rua Jose Bonifacio e a Rua Sete de Setembro. VILA ESPERANCA E VILA CASSIANO MARCELO: Rua Sebastiao Espindola, entre a Rua Laurindo Albuquerque e a Rua Nemesio Lima; Rua Algacir Pissini, entre a Rua Sebastiao Espindola e a Rua Jose Bonifacio; Rua Laurindo Albuquerque, entre a Rua Jose Pereira Machado e a Rua Sete de Setembro; Rua Jose Pereira Machado, entre a Rua Algacir Pissini e a Rua Laurindo Albuquerque; Rua Antonio Martins Dutra, entre a Rua Adao do Amaral e a Rua Jose Pereira Machado. VILA INDIANA: Rua Mato Grosso, entre a Rua Jose Alves Cavalheiro e a Rua Joana Batista; Rua Jose Sampaio Ferraz, entre a Rua Vanderley Silva Ramos e a Rua Manoel Alves de Oliveira; Rua Vanderley Silva Ramos, entre a Rua Jose Alves Cavalheiro e a Rua Joana Batista. | 2.216.966,15 | Aguardando Prestacao de Contas | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/26/2012 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | 200.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/28/2012 | CONSTRUCAO DO CENTRO DE CULTURA | 305.720,05 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/28/2012 | INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL NA VILA CASSIANO MARCELO, sendo DRENAGEM PLUVIAL - Rua Sebastiao Espindola entre a Rua Algacir Pissini e Rua Antonio Martins Dutra e PAVIMENTACAO ASFALTICA - na Rua Sebastiao Espindola entre a Rua Jacinto Basilio de Oliveira e Rua Antonio Martins Dutra; Rua Jacinto Basilio de Oliveira entre a Rua Sebastiao Espindola e Rua Jose Bonifacio; Rua Algacir Pissini entre a Rua Sebastiao Espindola e Rua Jose Bonifacio; Rua Antonio Martins Dutra entre a Rua Sebastiao Espindola e a Rua Jose Bonifacio; Rua Jose Bonifacio entre a Rua Antonio Martins Dutra e Rua Nemesio Lima; Rua Laurindo Albuquerque entre a Rua Sete de Setembro e Rua Jose Bonifacio. | 458.851,68 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/31/2012 | CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 358.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/26/2012 | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL NA VILA JARDIM PANORAMA, sendo PAVIMENTACAO ASFALTICA na Rua Aluizio de Souza entre a Rua Ari Nunes da Silva e Rua Francisco Serejo Neto;Rua Jaleil Zaim entre a Rua Ari Nunes da Silva e Rua Francisco Serejo Neto; Rua Teodoro Jurgielewicks entre a Rua Aluizio de Souza e Rua Vergilio Joaquim dos Santos; Rua Ari Nunes da Silva entre a Rua Aluizio de Souza e Rua Vergilio Joaquim dos Santos.DRENAGEM PLUVIAL na Rua Aluizio de Souza entre a Rua Francisco Serejo Neto e Rua Teodoro Jurgielewicks; Rua Teodoro Jurgielewicks entre a Rua Aluizio de Souza e Rua Vergilio Joaquim dos Santos; Rua Jaleil Zaim entre a Rua Teodoro Jurgielewicks e Rua Ari Nunes da Silva. | 657.614,58 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/31/2012 | CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | 408.500,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
10/29/2012 | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL. DRENAGEM PLUVIAL na Rua Jose Alves Cavalheiro entre a Rua Manoel Alves de Oliveira e Rua Wanderley Silva Ramos;Rua Monte Castelo entre a Rua Manoel Alves de Oliveira e Rua Mato Grosso;Rua Rui Barbosa entre a Rua Manoel Alves de Oliveira e Rua Mato Grosso.PAVIMENTACAO ASFALTICA na Rua Jose Alves Cavalheiro entre a Rua Manoel Alves de Oliveira e Rua Wanderley Silva Ramos;Rua Monte Castelo entre a Rua Manoel Alves de Oliveira e Rua Mato Grosso;Rua Rui Barbosa entre a Rua Manoel Alves de Oliveira e Rua Mato Grosso; Rua Manoel Alves de Oliveira entre a Rua da Republica e Rua Joana Batista;Rua Monte Castelo entre a Rua Heron da Rosa Brum e Rua Francisco Serejo Neto;Rua Benjamin Martins entre a Rua Sebastiao Espindola e Rua Jose Bonifacio;Rua Adolfo Antunes da Rosa entre a Rua Jose Bonifacio e Rua Sebastiao Espindola;Rua Ulicio Adolfo Charao entre a Rua Sebastiao Espindola e Rua Sete de Setembro. | 1.115.855,99 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/27/2011 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | 100.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/30/2011 | REVITALIZACAO DA PRACA CORONEL VALENCIO DE BRUM | 1.270.009,12 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/30/2011 | Implantacao de Infraestrutura Urbana - Pavimentacao Asfaltica na Rua Joana Batista,Rua Vergilio Joaquim dos Santos,Rua Jaleil Zaim,Rua Vereador Joao Neves e Rua dos Expedicionarios - Jardim Panorama | 559.259,60 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
11/9/2010 | PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA ARI NUNES DA SILVA ENTRE AS RUAS JOSE LUIZ SAMPAIO FERRAZ E RUA DA REPUBLICA; RUA SETE DE SETEMBRO, ENTRE AS RUAS HERON DA ROSA BRUM E RUA JOACIR ARAUJO MACHADO NO MUNICIPIO DE AMAMBAI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. | 616.765,53 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/29/2010 | EXECUCAO DE OBRAS DE INFRAESTRURA DE DRENAGEM PROFUNDA DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS SEGUINTES VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE AMAMBAI/MS: RUA SETE DE SETEMBRO, ENTRE CASSIANO MARCELO E NEMESIO LIMA; RUA JOSE BONIFACIO, ENTRE CASSIANO MARCELO E ANTONIO MARTINS DUTRA; RUA LOURINDO JESUS DE ALBUQUERQUE, ENTRE SETE DE SETEMBRO E AV. PEDRO MANVAILLER; RUA ANTONIO MARTINS DUTRA, ENTRE JOSE BONIFACIO E AV. PEDRO MANVAILLER; RUA ALGACIR PISSINI, ENTRE JOSE BONIFACIO E SETE DE SETEMBRO; RUA JACINTO BASILIO DE OLIVEIRA, ENTRE JOSE BONIFACIO E SETE DE SETEMBRO, NA REGIAO DA VILA CASSIANO MARCELO. | 734.557,50 | Prestacao de Contas em Analise | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/31/2009 | INFRA-ESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA. | 421.300,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/31/2009 | REVITALIZACAO DO PARQUE DAS CIDADES NO MUNICIPIO DE AMAMBAI | 363.451,59 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/31/2009 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA. | 390.953,90 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
1/6/2010 | INFRA-ESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA NA REGIAO DAS VILAS MANGAY E PIMENTEL, MAIS ESPECIFICAMENTE NAS RUAS JOANA BATISTA MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, TRAVESSA A, TRAVESSA B, TRAVESSA C, TRAVESSA D, SEBASTIAO ESPINDOLA, JOSE BONIFACIO E CASTELO BRANCO. | 788.143,80 | Prestacao de Contas em Analise | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/3/2009 | Pavimentacao asfaltica e drenagem superficial das Ruas Jacinto Basilio de Oliveira, Tamarino Pimentel, Moacir Pimentel e Sebastiao Espindola, na regiao Vila Cassiano Marcelo no Municipio de Amambai/MS. | 243.370,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/29/2009 | Execucao de Pavimentacao Asfaltica e Drenagem Pluvial profunda nas Ruas Mato Grosso, Alfredo Xavier dos Santos, Alcindo Franco Machado, Wanderley Silva e Monte Castelo, na regiao das vilas: Marechal Rondon, Jardim Durex, Mangay e Indiana no municpio de Amambai - MS. | 512.516,71 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/22/2009 | INFRA ESTRUTURA URBANA - DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTACAO ASFALTICA NA REGIAO DAS VILAS GLORIA, INDIANA, MARTINS E MAL. RONDON, MAIS ESPECIFICAMENTE NAS RUAS ALFREDO XAVIER DOS SANTOS, WANDERLEIY SILVA RAMOS, MATO GROSSO, RUI BARBOSA, MONTE CASTELO, ALCINDO FRANCO MACHADO, JOSE ALVES CAVALHEIRO E JOSE LUIZ SAMPAIO FERRAZ NO MUNICIPIO DE AMAMBAI. | 1.039.352,53 | Prestacao de Contas em Complementacao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/17/2009 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL NA AV. NICOLAU OTANO, VILA VARGAS NA RUA CASSIANO MARCELO E TRAVESSA, VILA DORIANE; E RUA RIO BRANCO ACESSO AO RESIDENCIAL POR-DO-SOL NO MUNICIPIO DE AMAMBAI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. | 478.452,93 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/30/2011 | AQUISICAO DE CAMINHAO COM COLETOR COMPACTADOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS | 229.600,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
11/9/2010 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE AMAMBAI | 1.007.755,10 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
11/9/2010 | Mecanizacao Agricola: Aquisicao de 01 rocadeira arrastao e 01 trator agricola. | 100.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
9/3/2010 | APOIAR O JULGAMENTO DE ANIMAIS DA RACA NELORE DURANTE A REALIZACAO DA 22a EXPOBAI 2010 - AMAMBAI/ MS, NO PERIODO DE 06/09/2010 A 12/09/2010. | 21.312,50 | Prestacao de Contas Aprovada | SINDICATO RURAL DE AMABAI | ||
8/26/2009 | APOIAR A REALIZACAO DA 21a EXPOBAI 2009 - AMAMBAI/ MS, NO PERIODO DE 09/09/2009 A 13/09/2009. | 91.469,77 | Prestacao de Contas Aprovada | SINDICATO RURAL DE AMABAI | ||
12/14/2009 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA: PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA DA REPUBLICA E CONSTRUCAO E REVITALIZACAO DE CANTEIROS NA RUA DA REPUBLICA E AVENIDA PEDRO MANVAILER (CENTRO), NO MUNICIPIO DE AMAMBAI ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. | 984.317,05 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/31/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DAS VILA MARECHAL RONDON NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/31/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA VILA JARDIM PANORAMA II NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/16/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/13/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA VILA CASSIANO MARCELO NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/13/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA VILA CREPUSCULO NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
12/11/2019 | �PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DA VILA JARDIM PANORAMA E VILA ORLANDO VIOL NO MUNICIPIO DE AMAMBAI - MS� | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AMAMBAI | ||
