Angélica
O compromisso da senadora Soraya Thronicke é representar, no Congresso Nacional, os interesses da população de todo Mato Grosso do Sul e contribuir para o desenvolvimento do Estado. Esse compromisso compreende trabalhar em benefício de todos os 10.780 angeliquenses para entregar o melhor para a cidade.
Notícias
Veja nossas notícias sobre a sua cidade
Acompanhe os recursos
Recursos da Senadora Soraya Thronicke
Além de legislar, uma das atribuições do parlamentar é destinar recursos para o Estado que representa por meio de emendas individuais, coletivas, propostas voluntárias, entre outras formas.
Também é dever do parlamentar fiscalizar a aplicação desses recursos e, para isso, precisa do apoio e participação da população para ajudar a zelar pelo dinheiro público.
Na tabela abaixo, você encontra informações de valores, destinação e o responsável pela aplicação do recurso.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Ano | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Custeio da Saúde Básica | R$ 300.000,00 | Pago em 17/06/2024 | Prefeitura Municipal de Angélica | ||
2024 | Custeio da saúde básica - PAP | R$ 300.000,00 | Empenhado em 24/04/2024 | Prefeitura Municipal de Angélica | ||
2021 | Aquisição de kit para pavimentação asfáltica | R$1.000.000,00 | Pago em 22/07/21 | Prefeitura Municipal de Angélica | ||
2020 | Custeio da saúde para enfrentamento da pandemia | R$500.000,00 | Pago em 14/07/20 | Prefeitura Municipal de Angélica |
Participe da
Operação Transparência
Recursos Federais
Ajude na fiscalização dos recursos enviados ao seu município. Na tabela abaixo, você encontra as informações sobre todos os recursos destinados pelos parlamentares e pelo Governo Federal ao seu município, com os valores, a aplicação e o responsável.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Data | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
12/31/2009 | Drenagem de Aguas Pluviais | 414.884,08 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
12/31/2009 | Aquisicao de equipamentos para processamento de mel e veiculo utilitario para apoio a comercializacao da producao. | 130.535,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
12/22/2010 | Ampliacao da Unidade Basica de Saude - Programa Saude da Familia de Angelica (ESF), CNES n.o 2376628 - Setor 01 Residencial, Quadra I, Lote n.o 04, Av. Padre Aquilino Francischet n.o 306, Bairro Esperanca | 199.920,00 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
12/31/2019 | Execucao de Drenagem de Aguas Pluviais e Pavimentacao Asfaltica, com localizacao em parte da Avenida Presidente Kennedy area central do Distrito de Ipezal municipio de Angelica/MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
12/6/2019 | Aquisicao Patrulha Mecanizada Trator Agricola e Terraciador. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
12/31/2018 | Aquisicao de patrulha mecanizada. | 333.014,03 | Em execucao | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
12/30/2017 | Aquisicao de um Caminhao Compactador de Lixo | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
12/19/2014 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | 195.390,78 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
12/19/2014 | Execucao de Drenagem de Aguas Pluviais e Pavimentacao Asfaltica, com localizacao em parte da Avenida Rachid Neder do municipio | 479.132,71 | Em execucao | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
11/26/2013 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | 320.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
12/30/2013 | Execucao de Drenagem de Aguas Pluviais e Pavimentacao asfaltica destinadas a Avenida Rachid Neder, com inicio na travessa da Rua 13 de maio e termino na travessa da Rua Projetada. | 2.335.000,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
12/31/2012 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | 225.175,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
12/31/2009 | Drenagem de Aguas Pluviais | 414.884,08 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
12/31/2009 | Aquisicao de equipamentos para processamento de mel e veiculo utilitario para apoio a comercializacao da producao. | 130.535,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
12/22/2010 | Ampliacao da Unidade Basica de Saude - Programa Saude da Familia de Angelica (ESF), CNES n.o 2376628 - Setor 01 Residencial, Quadra I, Lote n.o 04, Av. Padre Aquilino Francischet n.o 306, Bairro Esperanca | 199.920,00 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
12/31/2019 | Execucao de Drenagem de Aguas Pluviais e Pavimentacao Asfaltica, com localizacao em parte da Avenida Presidente Kennedy area central do Distrito de Ipezal municipio de Angelica/MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
12/6/2019 | Aquisicao Patrulha Mecanizada Trator Agricola e Terraciador. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
12/31/2018 | Aquisicao de patrulha mecanizada. | 333.014,03 | Em execucao | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
12/30/2017 | Aquisicao de um Caminhao Compactador de Lixo | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
12/19/2014 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | 195.390,78 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
12/19/2014 | Execucao de Drenagem de Aguas Pluviais e Pavimentacao Asfaltica, com localizacao em parte da Avenida Rachid Neder do municipio | 479.132,71 | Em execucao | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
11/26/2013 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | 320.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
12/30/2013 | Execucao de Drenagem de Aguas Pluviais e Pavimentacao asfaltica destinadas a Avenida Rachid Neder, com inicio na travessa da Rua 13 de maio e termino na travessa da Rua Projetada. | 2.335.000,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
12/31/2012 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | 225.175,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
12/22/2010 | Ampliacao da Unidade Basica de Saude - Programa Saude da Familia de Angelica (ESF), CNES n.o 2376628 - Setor 01 Residencial, Quadra I, Lote n.o 04, Av. Padre Aquilino Francischet n.o 306, Bairro Esperanca | 199.920,00 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
12/30/2017 | Aquisicao de um Caminhao Compactador de Lixo | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
12/19/2014 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | 195.390,78 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
12/19/2014 | Execucao de Drenagem de Aguas Pluviais e Pavimentacao Asfaltica, com localizacao em parte da Avenida Rachid Neder do municipio | 479.132,71 | Em execucao | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
11/26/2013 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | 320.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
12/30/2013 | Execucao de Drenagem de Aguas Pluviais e Pavimentacao asfaltica destinadas a Avenida Rachid Neder, com inicio na travessa da Rua 13 de maio e termino na travessa da Rua Projetada. | 2.335.000,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
12/31/2012 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | 225.175,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ANGELICA | ||
12/19/2014 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | 195.390,78 | Prestacao de Contas Aprovada |
Fonte: Ministério da Economia. Atualizado periodicamente.