15 de ago. de 20212 min de leitura
31
O compromisso da senadora Soraya Thronicke é representar, no Congresso Nacional, os interesses da população de todo Mato Grosso do Sul e contribuir para o desenvolvimento do Estado. Esse compromisso compreende trabalhar em benefício de todos os 47.871 aquidauanenses para entregar o melhor para a cidade.
Veja nossas notícias sobre a sua cidade
Além de legislar, uma das atribuições do parlamentar é destinar recursos para o Estado que representa por meio de emendas individuais, coletivas, propostas voluntárias, entre outras formas.
Também é dever do parlamentar fiscalizar a aplicação desses recursos e, para isso, precisa do apoio e participação da população para ajudar a zelar pelo dinheiro público.
Na tabela abaixo, você encontra informações de valores, destinação e o responsável pela aplicação do recurso.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Ano | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Realização de feiras e ações de qualificação para os produtores rurais dos municípios de Aquidauana, Coxim e Naviraí no estado do Mato Grosso do Sul | Empenhado em 24/05/2024 | Prefeitura Municipal de Aquidauana | |||
2023 | Pavimentação urbana - adequação de vias públicas. | R$ 1.345.375,00 | Empenhado em 15/09/2023 | Prefeitura Municipal de Aquidauana | ||
2022 | Projeto Aquida Futuro - Construção de um campo de futebol | R$ 300.000,00 | Pago em 29/03/23 | Prefeitura Municipal de Aquidauana | ||
2020 | Ampliação de sistema de abastecimento de água | R$ 350.000,00 | Empenhado (Valor reservado para o pagamento) | Prefeitura Municipal de Aquidauana | ||
2020 | Custeio da saúde para enfrentamento da pandemia | R$500.000,00 | Pago em 14/07/20 | Prefeitura Municipal de Aquidauana | ||
2021 | Aquisição de ônibus escolar | R$247.950,00 | Empenhado (Valor reservado para o pagamento) | Prefeitura Municipal de Aquidauana |
Ajude na fiscalização dos recursos enviados ao seu município. Na tabela abaixo, você encontra as informações sobre todos os recursos destinados pelos parlamentares e pelo Governo Federal ao seu município, com os valores, a aplicação e o responsável.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Data | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
12/31/2009 | Esta proposta tem como objetivo a Aquisicao de uma RETROESCAVADEIRA, localizada no Municipio de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul. | 245.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/31/2009 | Pavimentacao asfaltica do trecho da rua Estavao Alves Correa , vila Cidade Nova, aquidauana, Mato grosso do Sul. | 403.788,23 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/31/2009 | esta proposta tem como principal objetivo a pavimentacao asfaltica dos trechos das ruas: Timoteo proenca, e trecho da rua Cecilia Maria de Arruda, localizadas em Aquidauana - Mato Grosso do Sul. | 1.148.896,18 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/31/2009 | Este projeto tem como principal objetivo melhorar a infra-estrutura de vias urbanas do municipio de Aquidauana-MS, uma vez que ira contribuir para o desafogamento do transito ( centro,bairros,dando maior seguranca e beneficio no trafego nos dias de chuva). Haja vista, que tal projeto, e de interesse e beneficiara toda a populacao. | 553.765,91 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/29/2009 | Apoiar o Projeto de Aquisicao de Insumos Agricolas(Sementes,Cal,Adubos) e Reforma de Pastagens em pequenas e medias propiedades localizadas na microbacia do corrego fundo, Municipio de Aquidauana/MS. | 110.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
7/1/2010 | Implantacao e Recuperacao de 79,77 Km de estradas vicinais nos Projetos de Assentamento Indaia I, II, III e IV. | 667.211,61 | Prestacao de Contas Rejeitada | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
7/1/2010 | Esta proposta tem como principal objetivo a aquisicao de dois (02) Caminhoes Cacamba, para atender os pequenos produtores do Municipio de Aquidauana. | 300.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
8/11/2010 | Apoiar a realizacao da 43a EXPOAQUI - Exposicao Agropecuaria de Aquidauana- MS, (periodo de 11 a 15 de agosto de 2010). | 100.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PANTANAL DA MARGEM DIREITA DO RIO AQUIDAUANA | ||
8/6/2009 | Apoiar a realizacao da 42a EXPOAQUI - Exposicao Agropecuaria de Aquidauana- MS, (periodo de 12 a 16 de agosto de 2009). | 80.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PANTANAL DA MARGEM DIREITA DO RIO AQUIDAUANA | ||
12/26/2019 | Drenagem e Pavimentacao Asfaltica no Municipio de Aquidauana/MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/26/2019 | Reforma do Centro de Comercializacao de produtos associados ao turismo no Municipio de Aquidauana/MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/26/2019 | Reforma do Museu de Arte Pantaneira Manoel Antonio Paes de Barros no Municipio de Aquidauana/MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
8/6/2019 | Apoio a Realizacao da 52a Expoaqui - Exposicao Agropecuaria de Aquidauana. | 100.000,00 | Aguardando Prestacao de Contas | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/19/2018 | Aquisicao de 1 (uma) mini carregadeira. | 200.500,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
7/12/2018 | Drenagem e Pavimentacao Asfaltica da Avenida Vice Prefeito Timoteo Proenca no Municipio de Aquidauana/MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/29/2017 | Aquisicao de veiculo do tipo caminhao compactador para coleta convencional de residuos solidos | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/29/2017 | Aquisicao de patrulha mecanizada. | 245.300,00 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/30/2017 | Drenagem e pavimentacao Asfaltica em vias urbanas do Bairro Serraria no municipio de Aquidauana/MS. Rua Antonio Campelo entre as ruas Giovani Toscano de Brito e Antonio Nogueira; rua Pedro Pace entre as ruas Oscar Trindade de Barros e Carlos Ferreira Bandeira; rua Carlos Ferreira Bandeira entre as ruas Pedro Pace e Giovani Toscano de Brito; rua Roberto Scaff entre as ruas Antonio Campelo e rua Mario Guerreiro. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
7/28/2017 | Apoio a Realizacao da 50a Expoaqui - Exposicao Agropecuaria de Aquidauana. | 103.218,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/23/2014 | Execucao de acoes de infraestrutura urbana com pavimentacao e drenagem da Rua Dos Barbosas e adjacencias,(trecho compreendido entre as Ruas Melo e Rua Dos Papagaios); e da Rua Dos Souza e adjacencias,(trecho compreendido entre as Ruas Damaceno e Rua Dos Carajas) no municipio de Aquidauana - MS. | 246.550,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
5/26/2014 | Implantacao de sistema de abastecimento de agua nos Assentamentos Indaia I, II, III e IV, em Aquidauana MS. | 1.896.681,58 | Em execucao | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/28/2013 | Execucao de acoes de infraestrutura urbana no municipio de Aquidauana - MS. Drenagem e Pavimentacao de Vias Urbanas | 197.100,00 | Prestacao de Contas Aprovada com Ressalvas | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
11/28/2013 | Execucao de acoes de infraestrutura urbana no municipio de Aquidauana - MS. Drenagem e Pavimentacao de Vias Urbanas | 197.100,00 | Prestacao de Contas Aprovada com Ressalvas | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
11/7/2013 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada, para o municipio de Aquidauana. | 298.500,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/26/2011 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE AQUIDAUANA - MATO GROSSO DO SUL. | 172.500,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/31/2010 | Implantacao do projeto e-Cidades no municipio de Aquidauana - MS | 100.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/31/2009 | pavimentacao das ruas Mato Grosso do Sul,e Rua Antonio Goncalves, localizadas no Bairro Nova Aquidauana, Aquidauana, Mato Grosso do sul. | 594.785,74 | Em execucao | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/31/2009 | Pavimentacao e drenagem da Avenida Dr Sabino e adjacentes | 1.760,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/31/2009 | Esta proposta tem como objetivo a Aquisicao de uma RETROESCAVADEIRA, localizada no Municipio de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul. | 245.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/31/2009 | Pavimentacao asfaltica do trecho da rua Estavao Alves Correa , vila Cidade Nova, aquidauana, Mato grosso do Sul. | 403.788,23 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/31/2009 | esta proposta tem como principal objetivo a pavimentacao asfaltica dos trechos das ruas: Timoteo proenca, e trecho da rua Cecilia Maria de Arruda, localizadas em Aquidauana - Mato Grosso do Sul. | 1.148.896,18 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/31/2009 | Este projeto tem como principal objetivo melhorar a infra-estrutura de vias urbanas do municipio de Aquidauana-MS, uma vez que ira contribuir para o desafogamento do transito ( centro,bairros,dando maior seguranca e beneficio no trafego nos dias de chuva). Haja vista, que tal projeto, e de interesse e beneficiara toda a populacao. | 553.765,91 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/29/2009 | Apoiar o Projeto de Aquisicao de Insumos Agricolas(Sementes,Cal,Adubos) e Reforma de Pastagens em pequenas e medias propiedades localizadas na microbacia do corrego fundo, Municipio de Aquidauana/MS. | 110.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
7/1/2010 | Implantacao e Recuperacao de 79,77 Km de estradas vicinais nos Projetos de Assentamento Indaia I, II, III e IV. | 667.211,61 | Prestacao de Contas Rejeitada | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
7/1/2010 | Esta proposta tem como principal objetivo a aquisicao de dois (02) Caminhoes Cacamba, para atender os pequenos produtores do Municipio de Aquidauana. | 300.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
8/11/2010 | Apoiar a realizacao da 43a EXPOAQUI - Exposicao Agropecuaria de Aquidauana- MS, (periodo de 11 a 15 de agosto de 2010). | 100.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PANTANAL DA MARGEM DIREITA DO RIO AQUIDAUANA | ||
8/6/2009 | Apoiar a realizacao da 42a EXPOAQUI - Exposicao Agropecuaria de Aquidauana- MS, (periodo de 12 a 16 de agosto de 2009). | 80.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PANTANAL DA MARGEM DIREITA DO RIO AQUIDAUANA | ||
12/26/2019 | Drenagem e Pavimentacao Asfaltica no Municipio de Aquidauana/MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/26/2019 | Reforma do Centro de Comercializacao de produtos associados ao turismo no Municipio de Aquidauana/MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/26/2019 | Reforma do Museu de Arte Pantaneira Manoel Antonio Paes de Barros no Municipio de Aquidauana/MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
8/6/2019 | Apoio a Realizacao da 52a Expoaqui - Exposicao Agropecuaria de Aquidauana. | 100.000,00 | Aguardando Prestacao de Contas | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/19/2018 | Aquisicao de 1 (uma) mini carregadeira. | 200.500,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
7/12/2018 | Drenagem e Pavimentacao Asfaltica da Avenida Vice Prefeito Timoteo Proenca no Municipio de Aquidauana/MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/29/2017 | Aquisicao de veiculo do tipo caminhao compactador para coleta convencional de residuos solidos | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/29/2017 | Aquisicao de patrulha mecanizada. | 245.300,00 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/30/2017 | Drenagem e pavimentacao Asfaltica em vias urbanas do Bairro Serraria no municipio de Aquidauana/MS. Rua Antonio Campelo entre as ruas Giovani Toscano de Brito e Antonio Nogueira; rua Pedro Pace entre as ruas Oscar Trindade de Barros e Carlos Ferreira Bandeira; rua Carlos Ferreira Bandeira entre as ruas Pedro Pace e Giovani Toscano de Brito; rua Roberto Scaff entre as ruas Antonio Campelo e rua Mario Guerreiro. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
7/28/2017 | Apoio a Realizacao da 50a Expoaqui - Exposicao Agropecuaria de Aquidauana. | 103.218,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/23/2014 | Execucao de acoes de infraestrutura urbana com pavimentacao e drenagem da Rua Dos Barbosas e adjacencias,(trecho compreendido entre as Ruas Melo e Rua Dos Papagaios); e da Rua Dos Souza e adjacencias,(trecho compreendido entre as Ruas Damaceno e Rua Dos Carajas) no municipio de Aquidauana - MS. | 246.550,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
5/26/2014 | Implantacao de sistema de abastecimento de agua nos Assentamentos Indaia I, II, III e IV, em Aquidauana MS. | 1.896.681,58 | Em execucao | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/28/2013 | Execucao de acoes de infraestrutura urbana no municipio de Aquidauana - MS. Drenagem e Pavimentacao de Vias Urbanas | 197.100,00 | Prestacao de Contas Aprovada com Ressalvas | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
11/28/2013 | Execucao de acoes de infraestrutura urbana no municipio de Aquidauana - MS. Drenagem e Pavimentacao de Vias Urbanas | 197.100,00 | Prestacao de Contas Aprovada com Ressalvas | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
11/7/2013 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada, para o municipio de Aquidauana. | 298.500,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/26/2011 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE AQUIDAUANA - MATO GROSSO DO SUL. | 172.500,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/31/2010 | Implantacao do projeto e-Cidades no municipio de Aquidauana - MS | 100.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/31/2009 | pavimentacao das ruas Mato Grosso do Sul,e Rua Antonio Goncalves, localizadas no Bairro Nova Aquidauana, Aquidauana, Mato Grosso do sul. | 594.785,74 | Em execucao | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/31/2009 | Pavimentacao e drenagem da Avenida Dr Sabino e adjacentes | 1.760,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
7/1/2010 | Implantacao e Recuperacao de 79,77 Km de estradas vicinais nos Projetos de Assentamento Indaia I, II, III e IV. | 667.211,61 | Prestacao de Contas Rejeitada | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
7/1/2010 | Esta proposta tem como principal objetivo a aquisicao de dois (02) Caminhoes Cacamba, para atender os pequenos produtores do Municipio de Aquidauana. | 300.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
8/11/2010 | Apoiar a realizacao da 43a EXPOAQUI - Exposicao Agropecuaria de Aquidauana- MS, (periodo de 11 a 15 de agosto de 2010). | 100.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PANTANAL DA MARGEM DIREITA DO RIO AQUIDAUANA | ||
8/6/2009 | Apoiar a realizacao da 42a EXPOAQUI - Exposicao Agropecuaria de Aquidauana- MS, (periodo de 12 a 16 de agosto de 2009). | 80.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PANTANAL DA MARGEM DIREITA DO RIO AQUIDAUANA | ||
12/19/2018 | Aquisicao de 1 (uma) mini carregadeira. | 200.500,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
7/12/2018 | Drenagem e Pavimentacao Asfaltica da Avenida Vice Prefeito Timoteo Proenca no Municipio de Aquidauana/MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/29/2017 | Aquisicao de veiculo do tipo caminhao compactador para coleta convencional de residuos solidos | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/29/2017 | Aquisicao de patrulha mecanizada. | 245.300,00 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/30/2017 | Drenagem e pavimentacao Asfaltica em vias urbanas do Bairro Serraria no municipio de Aquidauana/MS. Rua Antonio Campelo entre as ruas Giovani Toscano de Brito e Antonio Nogueira; rua Pedro Pace entre as ruas Oscar Trindade de Barros e Carlos Ferreira Bandeira; rua Carlos Ferreira Bandeira entre as ruas Pedro Pace e Giovani Toscano de Brito; rua Roberto Scaff entre as ruas Antonio Campelo e rua Mario Guerreiro. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
7/28/2017 | Apoio a Realizacao da 50a Expoaqui - Exposicao Agropecuaria de Aquidauana. | 103.218,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/23/2014 | Execucao de acoes de infraestrutura urbana com pavimentacao e drenagem da Rua Dos Barbosas e adjacencias,(trecho compreendido entre as Ruas Melo e Rua Dos Papagaios); e da Rua Dos Souza e adjacencias,(trecho compreendido entre as Ruas Damaceno e Rua Dos Carajas) no municipio de Aquidauana - MS. | 246.550,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
5/26/2014 | Implantacao de sistema de abastecimento de agua nos Assentamentos Indaia I, II, III e IV, em Aquidauana MS. | 1.896.681,58 | Em execucao | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
11/7/2013 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada, para o municipio de Aquidauana. | 298.500,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/26/2011 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE AQUIDAUANA - MATO GROSSO DO SUL. | 172.500,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/31/2010 | Implantacao do projeto e-Cidades no municipio de Aquidauana - MS | 100.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/31/2009 | pavimentacao das ruas Mato Grosso do Sul,e Rua Antonio Goncalves, localizadas no Bairro Nova Aquidauana, Aquidauana, Mato Grosso do sul. | 594.785,74 | Em execucao | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/31/2009 | Pavimentacao e drenagem da Avenida Dr Sabino e adjacentes | 1.760,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE AQUIDAUANA | ||
12/31/2010 | Implantacao do projeto e-Cidades no municipio de Aquidauana - MS | 100.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | |||
12/31/2009 | pavimentacao das ruas Mato Grosso do Sul,e Rua Antonio Goncalves, localizadas no Bairro Nova Aquidauana, Aquidauana, Mato Grosso do sul. | 594.785,74 | Em execucao | |||
12/31/2009 | Pavimentacao e drenagem da Avenida Dr Sabino e adjacentes | 1.760,00 | Em execucao |
Fonte: Ministério da Economia. Atualizado periodicamente.