

Batayporã
O compromisso da senadora Soraya Thronicke é representar, no Congresso Nacional, os interesses da população de todo Mato Grosso do Sul e contribuir para o desenvolvimento do Estado. Esse compromisso compreende trabalhar em benefício de todos os 11.329 bataiporãenses para entregar o melhor para a cidade.

Notícias
Veja nossas notícias sobre a sua cidade
Acompanhe os recursos
Recursos da Senadora Soraya Thronicke
Além de legislar, uma das atribuições do parlamentar é destinar recursos para o Estado que representa por meio de emendas individuais, coletivas, propostas voluntárias, entre outras formas.
Também é dever do parlamentar fiscalizar a aplicação desses recursos e, para isso, precisa do apoio e participação da população para ajudar a zelar pelo dinheiro público.
Na tabela abaixo, você encontra informações de valores, destinação e o responsável pela aplicação do recurso.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Ano | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes | R$ 48.388,00 | Pago em 17/12/2024 | Prefeitura Municipal de Batayporã | ||
2024 | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes | R$ 99.996,00 | Pago em 17/12/2024 | Prefeitura Municipal de Batayporã | ||
2024 | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes | R$ 300.000,00 | Pago em 17/12/2024 | Prefeitura Municipal de Batayporã | ||
2024 | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes | R$ 49.612,00 | Pago em 17/12/2024 | Prefeitura Municipal de Batayporã | ||
2024 | Estruturação - PAP Aquisição de veículo para Saúde | R$ 300.000,00 | Empenhado em 08/05/2024 | Prefeitura Municipal de Batayporã | ||
2024 | Estruturação - PAP Aquisição de materiais permanentes para a USF Anorinda Marcelina | R$ 99.996,00 | Empenhado em 08/05/2024 | Prefeitura Municipal de Batayporã | ||
2024 | Estruturação - PAP Aquisição de materiais permanentes para a USF Sebastião Martins | R$ 49.612,00 | Empenhado em 08/05/2024 | Prefeitura Municipal de Batayporã | ||
2024 | Custeio para o fundo municipal de assistência social de Batayporã | R$ 200.000,00 | Empenhado em 10/04/2024 | Prefeitura Municipal de Batayporã | ||
2024 | Custeio para o fundo municipal de assistência social | R$ 200.000,00 | Empenhado | Prefeitura Municipal de Batayporã | ||
2020 | Aquisição de Kit para Pavimentação Asfáltica | R$1.000.000,00 | Pago em 22/07/2021 | Prefeitura Municipal de Batayporã | ||
2020 | Custeio da Saúde do Município para enfrentamento do COVID 19 | R$500.000,00 | Pago em 14/07/2020 | Prefeitura Municipal de Batayporã | ||
2021 | Custeio da saúde básica | R$100.000,00 | Pago | Prefeitura Municipal de Batayporã | ||
2021 | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para saúde | R$100.000,00 | Empenhado (Valor reservado para o pagamento) | Prefeitura Municipal de Batayporã |
Participe da
Operação Transparência
Recursos Federais
Ajude na fiscalização dos recursos enviados ao seu município. Na tabela abaixo, você encontra as informações sobre todos os recursos destinados pelos parlamentares e pelo Governo Federal ao seu município, com os valores, a aplicação e o responsável.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Data | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/29/2017 | Aquisicao de veiculo do tipo caminhao compactador para coleta convencional de residuos solidos | 243.000,00 | Em execucao | |||
10/31/2017 | Pavimentacao Asfaltica e Drenagem de vias Urbana no Municipio de Bataypora | 0 | Em execucao | |||
09/03/2014 | Aquisicao de patrulha mecanizada. | 214.840,00 | Prestacao de Contas Aprovada | |||
12/26/2013 | Execucao de obras de infraestrutura de microdrenagem drenagem de aguas pluviais em vias urbanas da Vila Jose Mustafa, municipio de Bataypora. | 327.706,04 | Aguardando Prestacao de Contas | |||
12/31/2009 | Pavimentacao Asfaltica nas vias urbanas da Vila Maria Goncalves da Silva. | 505.071,53 | Prestacao de Contas enviada para Analise |
Fonte: Ministério da Economia. Atualizado periodicamente.

