
Coxim
O compromisso da senadora Soraya Thronicke é representar, no Congresso Nacional, os interesses da população de todo Mato Grosso do Sul e contribuir para o desenvolvimento do Estado. Esse compromisso compreende trabalhar em benefício de todos os 33.543 coxinenses para entregar o melhor para a cidade.

Notícias
Veja nossas notícias sobre a sua cidade
Acompanhe os recursos
Recursos da Senadora Soraya Thronicke
Além de legislar, uma das atribuições do parlamentar é destinar recursos para o Estado que representa por meio de emendas individuais, coletivas, propostas voluntárias, entre outras formas.
Também é dever do parlamentar fiscalizar a aplicação desses recursos e, para isso, precisa do apoio e participação da população para ajudar a zelar pelo dinheiro público.
Na tabela abaixo, você encontra informações de valores, destinação e o responsável pela aplicação do recurso.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Ano | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Empenhado em 24/05/2024 | Prefeitura Municipal de Coxim | |||
2023 | Custeio MAC para o Hospital Regional | R$ 500.000,00 | Empenhado em: 09/05/2023 | Prefeitura Municipal de Coxim | ||
2022 | Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica | R$ 400.000,00 | Empenhado em 31/10/22 | Prefeitura Municipal de Coxim | ||
2022 | Construção de UBS I | R$ 987.000,00 | Empenhado em 13/04/2022 | Prefeitura Municipal de Coxim | ||
2021 | Hospital R. Dr. Alvaro Fontoura Silva | R$ 250.000,00 | Pago em 22/10/21 | Prefeitura Municipal de Coxim | ||
2019 | Construção de Pórticos (Portais) | R$ 955.000,00 | Empenhada | Prefeitura Municipal de Coxim | ||
2019 | Custeio da saúde média e alta complexidade do Hospital Regional Municipal | R$1.000.000,00 | Pago | Prefeitura Municipal de Coxim | ||
2019 | Construção de dois pórticos na cidade | R$ 1.000.000,00 | Situação suspensa | Prefeitura Municipal de Coxim |
Participe da
Operação Transparência
Recursos Federais
Ajude na fiscalização dos recursos enviados ao seu município. Na tabela abaixo, você encontra as informações sobre todos os recursos destinados pelos parlamentares e pelo Governo Federal ao seu município, com os valores, a aplicação e o responsável.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Data | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/17/2014 | OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA nas seguintes ruas: Rua Cuiaba, trecho entre Rua Belem e Rua Sao Paulo; Av. Fontoura, trecho entre Rua Vitoria e Rua Sao Paulo; Rua Norte Sul, trecho entre Rua Vitoria e Rua Sao Paulo; Rua Vitoria, trecho entre Av. Fontoura e Rua Norte Sul; Ruas Goiania, Belo-Horizonte e Florianopolis, todas nos trechos entre Av. Gonzaga e Rua Sao Paulo. OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS nas seguintes ruas: Rua Cuiaba, trecho entre Av. Gonzaga e Rio Taquari; Rua Vitoria, trecho entre a Rua Norte Sul e Av. Fontoura; | 0 | Em execucao | |||
12/23/2013 | Drenagens de Aguas Pluviais e Pavimentacao Asfaltica no bairro Altos do Sao Pedro no Municipio de Coxim - MS: Parte das Ruas, Pernambuco(Trecho entre a Avenida Presidente Costa e Silva e a Avenida Maranhao, Ceara(Trecho entre a TV Olinda e a Avenida Presidente Costa e Siva, Rio Grande do Norte(Trecho entre a TV Goiania e a TV Joao Pessoa, Piaui(Trecho entre a Rua Otacilio Severo e a Rua Acre),Rua Oscar Serrou Camy(Trecho entre a Rua Otacilio Severo e a Rua Acre), Amapa(Trecho entre a Rua Roraima e a Rua Paraiba, Salvina Maria do Carmo(Trecho entre a Rua Otacilio Severo e a Rua Amapa), e travessas:Sao Salvador, Caruaru, Natal, Joao Pessoa, Recife e Olinda. Todas as ruas a serem asfaltadas existem sistema de drenagem com funcionalidade vide projeto. | 1.873.338,68 | Prestacao de Contas enviada para Analise | |||
12/26/2012 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS AO AR LIBRE NO BAIRRO FLAVIO GARCIA, NO MUNICIPIO DE COXIM/MS | 156.000,00 | Prestacao de Contas Concluida | |||
12/26/2012 | Cobertura e Reforma de quadra esportiva no municipio de Coxim-MS | 239.486,52 | Em execucao | |||
12/26/2011 | PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AV. MARCIO LIMA NANTES, MUNICIPIO DE COXIM /MS | 906.130,64 | Aguardando Prestacao de Contas | |||
12/31/2009 | Pavimentacao Asfaltica Vila Bela- Rua Frei Cirino Joao Primon e Rua Adjacencias | 695.100,84 | Prestacao de Contas Concluida | |||
12/31/2009 | Pavimentacao asfaltica e Drenagem no Bairro Pequi, nas Ruas Amor Perfeito, Indaia, Rua Imbauba. | 293.514,64 | Prestacao de Contas Concluida | |||
12/31/2009 | CONSTRUCAO DO CENTRO DE EVENTOS DE COXIM - (1 ETAPA) | 401.024,26 | Aguardando Prestacao de Contas | |||
06/02/2010 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | 251.250,00 | Prestacao de Contas Aprovada |
Fonte: Ministério da Economia. Atualizado periodicamente.













