17 de set. de 20212 min de leitura
60
O compromisso da senadora Soraya Thronicke é representar, no Congresso Nacional, os interesses da população de todo Mato Grosso do Sul e contribuir para o desenvolvimento do Estado. Esse compromisso compreende trabalhar em benefício de todos os 24.839 itaporanenses para entregar o melhor para a cidade.
Veja nossas notícias sobre a sua cidade
Além de legislar, uma das atribuições do parlamentar é destinar recursos para o Estado que representa por meio de emendas individuais, coletivas, propostas voluntárias, entre outras formas.
Também é dever do parlamentar fiscalizar a aplicação desses recursos e, para isso, precisa do apoio e participação da população para ajudar a zelar pelo dinheiro público.
Na tabela abaixo, você encontra informações de valores, destinação e o responsável pela aplicação do recurso.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Ano | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Custeio para a APAE de Itaporã | R$ 200.000,00 | Pago em 21/05/2024 | Prefeitura Municipal de Itaporã | ||
2024 | Custeio para APAE de Itaporã - Centro de Educação Especial Brisa | R$ 200.000,00 | Empenhado em 26/04/2024 | Prefeitura Municipal de Itaporã | ||
2023 | Custeio para a APAE de Itaporã | R$ 94.329,00 | Pago em 30/11/2023 | Prefeitura Municipal de Itaporã | ||
2023 | Custeio para a APAE de Itaporã | R$ 94.329,00 | Pago em 31/10/2023 | Prefeitura Municipal de Itaporã | ||
2022 | Custeio MAC | R$ 100.000,00 | Empenhado | Prefeitura Municipal de Itaporã | ||
2022 | Custeio de Saúde Básica - PAB | R$ 100.000,00 | Pago em 17/06/2022 | Prefeitura Mnunicipal de Itaporã | ||
2021 | Equipamentos e materiais permanentes | R$ 25.995,00 | Empenhado | Prefeitura Municipal de Itaporã | ||
2021 | Equipamentos e materiais permanentes | R$ 8.382,00 | Empenhado | Prefeitura Municipal de Itaporã | ||
2021 | Equipamentos e materiais permanentes | R$ 65.080,00 | Empenhado | Prefeitura Municipal de Itaporã | ||
2021 | Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde | R$ 100.000,00 | Pago | Prefeitura Municipal de Itaporã | ||
2020 | Infraestrutura Escolar | R$ 250.000,00 | Empenhado | Prefeitura Municipal de Itaporã |
Ajude na fiscalização dos recursos enviados ao seu município. Na tabela abaixo, você encontra as informações sobre todos os recursos destinados pelos parlamentares e pelo Governo Federal ao seu município, com os valores, a aplicação e o responsável.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Data | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
1/6/2010 | Pavimentacao asfaltica de drenagem de aguas pluviais nas ruas projetada 02, 03, 04 e Rua Darci quequeto entre as ruas projetada 01 e projetada 04 - pavimentacao asfaltica nas ruas projetada 02, 03, 04, 05 e Rua Darci Quequeto entre a avenida sao Jose e a rua projeta 05, situadas no jardim nova era e jardim vitoria. | 0,00 | Cancelado | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/31/2009 | Pavimentacao asfaltica na avenida Darcy Quequeto, nas ruas Projetadas 06 e 07 do Jardim Nova Era, Rua W 01, Projetadas 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12 do Jardim Vitoria, Rua Edson Bezerra, Bairro Coimat e Rua da Conquista e Rua Mirante no Bairro Parque Ipanema. | 527.424,16 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/31/2019 | REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | 0,00 | Em execucao | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA | ||
9/25/2018 | Recapeamento da Rua Francisco leal de Queiroz entre as Ruas Pedro Celestino Correa da Costa e Duque de Caxias. recapeamento da Rua 10 de dezembro entre as ruas Aral Moreira e Duque de Caxias. recapeamento da Rua Jose Teixeira da Silva entre as Ruas Aral Moreira e Duque de Caxias | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
9/25/2018 | Drenagem da Aguas Pluviais e Pavimentacao Asfaltica em Diversas Ruas do Bairro Joao Rodrigues de Freitas, Jardim Vitoria e Jardim Nova Era, no Municipio de Itapora-MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/30/2017 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - AQUISICAO DE BENS | 101.000,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/30/2017 | AQUISICAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO URBANO | 244.024,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/30/2017 | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ITAPORA MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
9/26/2016 | DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA JOAQUIM TEIXEIRA(ENTRE O CORREGO CANHADAO E A RUA JOAO JOSE DE SOUZA) DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA ALIPIO DA SILVA FERNANDES (ENTRE O CORREGO CANHADAO E RUA EDSON BEZERRA) DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA EDSON BEZERRA (ENTRE AS RUAS JOAQUIM TEIXEIRA E RUA ANTONIO VICENTE DE ALMEIDA) RECAPEAMENTO DA RUA PEDRO CELESTINO CORREA DA COSTA (ENTRE AS RUAS EDSON BEZERRA E RUA DR. CAMILO HERMELINDO DA SILVA) RUA EDSON BEZERRA (ENTRE AS RUAS ARAL MOREIRA E RUA PEDRO CELESTINO CORREA DA COSTA) RUA DUQUE DE CAXIAS (ENTRE AS RUAS EDSON BEZERRA E RUA DEZ DE DEZEMBRO) | 452.681,09 | Em execucao | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
9/30/2016 | DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA ANEDINO RODRIGUES DE SOUZA (ENTRE AS RUAS DOS BOEMIOS E FIM DE SEMANA) RECAPEAMENTO DA RUA ARAL MOREIRA (ENTRE O CORREGO CANHADAO E RUA PEDRO RODRIGUES) | 237.386,43 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/31/2015 | EDUCACAO EM SAUDE AMBIENTAL - ITAMBIENTAL | 237.518,38 | Em execucao | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
8/21/2014 | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA, CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO 3a ETAPA, | 121.917,24 | Em execucao | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
8/21/2014 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | 244.500,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
11/6/2013 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | 248.724,49 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
11/6/2013 | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Construcao de Terminal Rodoviario 2a (segunda) etapa no municipio de Itapora MS | 246.975,66 | Em execucao | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
1/21/2014 | Construcao do Terminal Rodoviario - 1a Etapa | 253.997,12 | Em execucao | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/30/2011 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | 298.470,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/26/2011 | Aquisicao de Caminhao (patrulha mecanizada). | 150.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/30/2011 | Drenagem de Aguas Pluviais e Recomposicao Asfaltica na Rua Antonio C. da Silva, entre a Av. Darci Quequeto e a Av. Stefano Gonella; Drenagem de Aguas Pluviais e Pavimentacao Asfaltica nas Ruas Projetadas 05 e 09; Drenagem de Aguas Pluviais e Pavimentacao Asfaltica na Av. Darci Quequeto, entre a Rua Antonio C. da Silva e a Rua Projetada 10; Drenagem de Aguas Pluviais da Rua Projetada 10 ate a MS-156 (ou Av. Jose Chaves da Silva); Drenagem de Aguas Pluviais e Recomposicao Asfaltica na Av. Stefano Gonella, entre a Rua Antonio C. da Silva e a MS-156 (ou Av. Jose Chaves da Silva); Drenagem de Aguas Pluviais a margem da MS-156 (ou Av. Jose Chaves da Silva), entre a Av. Darci Quequeto e a Av. Estefano Gonela; e cerca de 590 metros do Trecho Final de Drenagem de Aguas Pluviais, entre a MS-156 (ou Av. Jose Chaves da Silva) e o dissipador. | 1.822.152,78 | Aguardando Prestacao de Contas | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/30/2011 | AQUISICAO DE ESCAVADEIRA | 400.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/30/2011 | Execucao da Obra de Drenagem na Rua Coracao de Estudante captando agua das Ruas Projetadas A, B, L ,M ,N ,O e P e Pavimentacao Asfaltica nas Ruas Projetadas : J, I, H, G, F, E, D, C, B, A, L, N, M, O, P, Q, R, S e Rua Coracao de Estudante no Bairro Jardim Santa Terra no municipio de Itapora - MS. | 1.034.532,82 | Prestacao de Contas Aprovada com Ressalvas | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
1/6/2010 | Pavimentacao asfaltica de drenagem de aguas pluviais nas ruas projetada 02, 03, 04 e Rua Darci quequeto entre as ruas projetada 01 e projetada 04 - pavimentacao asfaltica nas ruas projetada 02, 03, 04, 05 e Rua Darci Quequeto entre a avenida sao Jose e a rua projeta 05, situadas no jardim nova era e jardim vitoria. | 0,00 | Cancelado | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/31/2009 | Pavimentacao asfaltica na avenida Darcy Quequeto, nas ruas Projetadas 06 e 07 do Jardim Nova Era, Rua W 01, Projetadas 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12 do Jardim Vitoria, Rua Edson Bezerra, Bairro Coimat e Rua da Conquista e Rua Mirante no Bairro Parque Ipanema. | 527.424,16 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/31/2019 | REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | 0,00 | Em execucao | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA | ||
9/25/2018 | Recapeamento da Rua Francisco leal de Queiroz entre as Ruas Pedro Celestino Correa da Costa e Duque de Caxias. recapeamento da Rua 10 de dezembro entre as ruas Aral Moreira e Duque de Caxias. recapeamento da Rua Jose Teixeira da Silva entre as Ruas Aral Moreira e Duque de Caxias | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
9/25/2018 | Drenagem da Aguas Pluviais e Pavimentacao Asfaltica em Diversas Ruas do Bairro Joao Rodrigues de Freitas, Jardim Vitoria e Jardim Nova Era, no Municipio de Itapora-MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/30/2017 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - AQUISICAO DE BENS | 101.000,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/30/2017 | AQUISICAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO URBANO | 244.024,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/30/2017 | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ITAPORA MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
9/26/2016 | DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA JOAQUIM TEIXEIRA(ENTRE O CORREGO CANHADAO E A RUA JOAO JOSE DE SOUZA) DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA ALIPIO DA SILVA FERNANDES (ENTRE O CORREGO CANHADAO E RUA EDSON BEZERRA) DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA EDSON BEZERRA (ENTRE AS RUAS JOAQUIM TEIXEIRA E RUA ANTONIO VICENTE DE ALMEIDA) RECAPEAMENTO DA RUA PEDRO CELESTINO CORREA DA COSTA (ENTRE AS RUAS EDSON BEZERRA E RUA DR. CAMILO HERMELINDO DA SILVA) RUA EDSON BEZERRA (ENTRE AS RUAS ARAL MOREIRA E RUA PEDRO CELESTINO CORREA DA COSTA) RUA DUQUE DE CAXIAS (ENTRE AS RUAS EDSON BEZERRA E RUA DEZ DE DEZEMBRO) | 452.681,09 | Em execucao | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
9/30/2016 | DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA ANEDINO RODRIGUES DE SOUZA (ENTRE AS RUAS DOS BOEMIOS E FIM DE SEMANA) RECAPEAMENTO DA RUA ARAL MOREIRA (ENTRE O CORREGO CANHADAO E RUA PEDRO RODRIGUES) | 237.386,43 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/31/2015 | EDUCACAO EM SAUDE AMBIENTAL - ITAMBIENTAL | 237.518,38 | Em execucao | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
8/21/2014 | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA, CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO 3a ETAPA, | 121.917,24 | Em execucao | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
8/21/2014 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | 244.500,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
11/6/2013 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | 248.724,49 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
11/6/2013 | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Construcao de Terminal Rodoviario 2a (segunda) etapa no municipio de Itapora MS | 246.975,66 | Em execucao | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
1/21/2014 | Construcao do Terminal Rodoviario - 1a Etapa | 253.997,12 | Em execucao | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/30/2011 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | 298.470,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/26/2011 | Aquisicao de Caminhao (patrulha mecanizada). | 150.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/30/2011 | Drenagem de Aguas Pluviais e Recomposicao Asfaltica na Rua Antonio C. da Silva, entre a Av. Darci Quequeto e a Av. Stefano Gonella; Drenagem de Aguas Pluviais e Pavimentacao Asfaltica nas Ruas Projetadas 05 e 09; Drenagem de Aguas Pluviais e Pavimentacao Asfaltica na Av. Darci Quequeto, entre a Rua Antonio C. da Silva e a Rua Projetada 10; Drenagem de Aguas Pluviais da Rua Projetada 10 ate a MS-156 (ou Av. Jose Chaves da Silva); Drenagem de Aguas Pluviais e Recomposicao Asfaltica na Av. Stefano Gonella, entre a Rua Antonio C. da Silva e a MS-156 (ou Av. Jose Chaves da Silva); Drenagem de Aguas Pluviais a margem da MS-156 (ou Av. Jose Chaves da Silva), entre a Av. Darci Quequeto e a Av. Estefano Gonela; e cerca de 590 metros do Trecho Final de Drenagem de Aguas Pluviais, entre a MS-156 (ou Av. Jose Chaves da Silva) e o dissipador. | 1.822.152,78 | Aguardando Prestacao de Contas | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/30/2011 | AQUISICAO DE ESCAVADEIRA | 400.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/30/2011 | Execucao da Obra de Drenagem na Rua Coracao de Estudante captando agua das Ruas Projetadas A, B, L ,M ,N ,O e P e Pavimentacao Asfaltica nas Ruas Projetadas : J, I, H, G, F, E, D, C, B, A, L, N, M, O, P, Q, R, S e Rua Coracao de Estudante no Bairro Jardim Santa Terra no municipio de Itapora - MS. | 1.034.532,82 | Prestacao de Contas Aprovada com Ressalvas | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/31/2019 | REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | 0,00 | Em execucao | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA | ||
9/25/2018 | Recapeamento da Rua Francisco leal de Queiroz entre as Ruas Pedro Celestino Correa da Costa e Duque de Caxias. recapeamento da Rua 10 de dezembro entre as ruas Aral Moreira e Duque de Caxias. recapeamento da Rua Jose Teixeira da Silva entre as Ruas Aral Moreira e Duque de Caxias | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
9/25/2018 | Drenagem da Aguas Pluviais e Pavimentacao Asfaltica em Diversas Ruas do Bairro Joao Rodrigues de Freitas, Jardim Vitoria e Jardim Nova Era, no Municipio de Itapora-MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/30/2017 | AQUISICAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO URBANO | 244.024,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/30/2017 | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ITAPORA MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
9/26/2016 | DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA JOAQUIM TEIXEIRA(ENTRE O CORREGO CANHADAO E A RUA JOAO JOSE DE SOUZA) DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA ALIPIO DA SILVA FERNANDES (ENTRE O CORREGO CANHADAO E RUA EDSON BEZERRA) DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RUA EDSON BEZERRA (ENTRE AS RUAS JOAQUIM TEIXEIRA E RUA ANTONIO VICENTE DE ALMEIDA) RECAPEAMENTO DA RUA PEDRO CELESTINO CORREA DA COSTA (ENTRE AS RUAS EDSON BEZERRA E RUA DR. CAMILO HERMELINDO DA SILVA) RUA EDSON BEZERRA (ENTRE AS RUAS ARAL MOREIRA E RUA PEDRO CELESTINO CORREA DA COSTA) RUA DUQUE DE CAXIAS (ENTRE AS RUAS EDSON BEZERRA E RUA DEZ DE DEZEMBRO) | 452.681,09 | Em execucao | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
9/30/2016 | DRENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA ANEDINO RODRIGUES DE SOUZA (ENTRE AS RUAS DOS BOEMIOS E FIM DE SEMANA) RECAPEAMENTO DA RUA ARAL MOREIRA (ENTRE O CORREGO CANHADAO E RUA PEDRO RODRIGUES) | 237.386,43 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
8/21/2014 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | 244.500,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
11/6/2013 | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - Construcao de Terminal Rodoviario 2a (segunda) etapa no municipio de Itapora MS | 246.975,66 | Em execucao | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/30/2011 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | 298.470,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/26/2011 | Aquisicao de Caminhao (patrulha mecanizada). | 150.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/30/2011 | Drenagem de Aguas Pluviais e Recomposicao Asfaltica na Rua Antonio C. da Silva, entre a Av. Darci Quequeto e a Av. Stefano Gonella; Drenagem de Aguas Pluviais e Pavimentacao Asfaltica nas Ruas Projetadas 05 e 09; Drenagem de Aguas Pluviais e Pavimentacao Asfaltica na Av. Darci Quequeto, entre a Rua Antonio C. da Silva e a Rua Projetada 10; Drenagem de Aguas Pluviais da Rua Projetada 10 ate a MS-156 (ou Av. Jose Chaves da Silva); Drenagem de Aguas Pluviais e Recomposicao Asfaltica na Av. Stefano Gonella, entre a Rua Antonio C. da Silva e a MS-156 (ou Av. Jose Chaves da Silva); Drenagem de Aguas Pluviais a margem da MS-156 (ou Av. Jose Chaves da Silva), entre a Av. Darci Quequeto e a Av. Estefano Gonela; e cerca de 590 metros do Trecho Final de Drenagem de Aguas Pluviais, entre a MS-156 (ou Av. Jose Chaves da Silva) e o dissipador. | 1.822.152,78 | Aguardando Prestacao de Contas | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/30/2011 | AQUISICAO DE ESCAVADEIRA | 400.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
12/30/2011 | Execucao da Obra de Drenagem na Rua Coracao de Estudante captando agua das Ruas Projetadas A, B, L ,M ,N ,O e P e Pavimentacao Asfaltica nas Ruas Projetadas : J, I, H, G, F, E, D, C, B, A, L, N, M, O, P, Q, R, S e Rua Coracao de Estudante no Bairro Jardim Santa Terra no municipio de Itapora - MS. | 1.034.532,82 | Prestacao de Contas Aprovada com Ressalvas | MUNICIPIO DE ITAPORA | ||
8/21/2014 | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA, CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIO 3a ETAPA, | 121.917,24 | Em execucao | |||
12/30/2011 | Execucao da Obra de Drenagem na Rua Coracao de Estudante captando agua das Ruas Projetadas A, B, L ,M ,N ,O e P e Pavimentacao Asfaltica nas Ruas Projetadas : J, I, H, G, F, E, D, C, B, A, L, N, M, O, P, Q, R, S e Rua Coracao de Estudante no Bairro Jardim Santa Terra no municipio de Itapora - MS. | 1.034.532,82 | Prestacao de Contas Aprovada com Ressalvas |
Fonte: Ministério da Economia. Atualizado periodicamente.