
Laguna Carapã
O compromisso da senadora Soraya Thronicke é representar, no Congresso Nacional, os interesses da população de todo Mato Grosso do Sul e contribuir para o desenvolvimento do Estado. Esse compromisso compreende trabalhar em benefício de todos os 7.341 lagunenses para entregar o melhor para a cidade.

Notícias
Veja nossas notícias sobre a sua cidade
Acompanhe os recursos
Recursos da Senadora Soraya Thronicke
Além de legislar, uma das atribuições do parlamentar é destinar recursos para o Estado que representa por meio de emendas individuais, coletivas, propostas voluntárias, entre outras formas.
Também é dever do parlamentar fiscalizar a aplicação desses recursos e, para isso, precisa do apoio e participação da população para ajudar a zelar pelo dinheiro público.
Na tabela abaixo, você encontra informações de valores, destinação e o responsável pela aplicação do recurso.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Ano | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Infraestrutura Escolar | R$ 250.000,00 | Empenhado | Prefeitura Municipal de Laguna Carapã |
Participe da
Operação Transparência
Recursos Federais
Ajude na fiscalização dos recursos enviados ao seu município. Na tabela abaixo, você encontra as informações sobre todos os recursos destinados pelos parlamentares e pelo Governo Federal ao seu município, com os valores, a aplicação e o responsável.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Data | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
8/15/2014 | Construcao de um Centro de Eventos no Parque e Exposicao COLORINDO PEZZARICO. | 887.291,08 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA | ||
8/15/2014 | Pavimentacao, Guias, Sarjetas e Drenagem de Aguas Pluviais na Rua Lino do Amaral Cardinal entre a Rua Policarpo Martins dos Santos e a Rua Inocencio Barbosa. | 651.474,82 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA | ||
8/15/2014 | Pavimentacao, Guias, Sarjetas e Drenagem de Aguas Pluviais na Rua Lino do Amaral Cardinal e a Rua Manoel Ribeiro da Rocha. | 619.261,59 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA | ||
4/29/2014 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada. | 593.200,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA | ||
12/10/2013 | Patrulha Mecanizada. | 305.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA | ||
12/10/2013 | Pavimentacao, guias e sarjetas na Rua Lidio Vilhalva Espindola entre a Rua Alcindo Vasques Escobar e a Rua Atayde Cabral, e na Rua Atayde Cabral entre a Av. Brasil e a Rua Aimore de Oliveira Lima. Drenagem de Aguas Pluviais na Rua Atayde Cabral entre a Av. Brasil e a Rua Aimore de Oliveira Lima. | 394.193,06 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA | ||
12/10/2013 | a Pavimentacao, guias e sarjetas na Rua Lino do Amaral Cardinal entre a Rua Napoleao Santiago e a Rua Joao Maria Matoso, e Drenagem de Aguas Pluviais na Rua Lino do Amaral Cardinal entre a Rua Gabriel Cabral e a Rua Policarpo Martins dos Santos. | 595.110,14 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA | ||
7/5/2012 | Aquisicao de uma Patrulha Mecanizada. | 285.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA | ||
12/31/2012 | Aquisicao de uma Patrulha Mecanizada. | 259.500,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA | ||
12/30/2011 | Pavimentacao, guias e sarjetas na Rua Lino do Amaral Cardinal, Rua Manoel Ribeiro da Rocha, Rua Lidio Vilhalva Espindola, Rua Projetada B e a Rua Joao Miguel Espindola.Drenagem de Aguas Pluviais na Rua Lino do Amaral Cardinal. | 524.338,17 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA | ||
12/26/2011 | Aquisicao de uma Patrulha Mecanizada. | 170.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE LAGUNA CARAPA | ||
12/30/2017 | Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares. | 0 | Em execucao | |||
8/15/2014 | AQUISISCAO DE EQUIPAMENTOS PERMAMENTES. | 118.463,10 | Prestacao de Contas Aprovada | |||
8/15/2014 | Construcao de um Centro de Eventos no Parque e Exposicao COLORINDO PEZZARICO. | 887.291,08 | Prestacao de Contas Concluida | |||
8/15/2014 | Pavimentacao, Guias, Sarjetas e Drenagem de Aguas Pluviais na Rua Lino do Amaral Cardinal entre a Rua Policarpo Martins dos Santos e a Rua Inocencio Barbosa. | 651.474,82 | Prestacao de Contas Concluida | |||
12/26/2011 | Aquisicao de uma Patrulha Mecanizada. | 170.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada |
Fonte: Ministério da Economia. Atualizado periodicamente.