

Naviraí
O compromisso da senadora Soraya Thronicke é representar, no Congresso Nacional, os interesses da população de todo Mato Grosso do Sul e contribuir para o desenvolvimento do Estado. Esse compromisso compreende trabalhar em benefício de todos os 54.878 naviraienses para entregar o melhor para a cidade.

Notícias
Veja nossas notícias sobre a sua cidade
Acompanhe os recursos
Recursos da Senadora Soraya Thronicke
Além de legislar, uma das atribuições do parlamentar é destinar recursos para o Estado que representa por meio de emendas individuais, coletivas, propostas voluntárias, entre outras formas.
Também é dever do parlamentar fiscalizar a aplicação desses recursos e, para isso, precisa do apoio e participação da população para ajudar a zelar pelo dinheiro público.
Na tabela abaixo, você encontra informações de valores, destinação e o responsável pela aplicação do recurso.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Ano | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Realização de feiras e ações de qualificação para os produtores rurais dos municípios de Aquidauana, Coxim e Naviraí no estado do Mato Grosso do Sul | Empenhado em 24/05/2024 | Prefeitura Municipal de Naviraí | |||
2024 | Custeio MAC. | R$2.000.000,00 | Pago em 20/05/2024 | Prefeitura Municipal de Naviraí | ||
2024 | Custeio da Saúde Básica - PAP | R$ 3.000.000,00 | Pago em 10/05/2024 | Prefeitura Municipal de Naviraí | ||
2024 | Custeio da saúde básica - PAP | R$ 3.000.000,00 | Empenhado em 23/04/2024 | Prefeitura Municipal de Naviraí | ||
2024 | Custeio da saúde especializada | R$ 2.000.000,00 | Empenhado em 23/04/2024 | Prefeitura Municipal de Naviraí | ||
2023 | Pavimentação urbana - adequação de vias públicas. | R$ 1.529.214,00 | Empenhado em 06/09/2023 | Prefeitura Municipal de Naviraí | ||
2023 | Aquisição de equipamento e material permanente para a UBS | R$ 249.865,00 | Pago em 01/09/2023 | Prefeitura Municipal de Naviraí | ||
2023 | Construção da UBS em Naviraí | R$ 2.000.000,00 | Pago em 07/06/2023 | Prefeitura Municipal de Naviraí | ||
2023 | Aquisição de equipamentos para UBS | R$ 499.864,00 | Empenhado em 16/06/2023 | Prefeitura Municipal de Naviraí | ||
2023 | Estruturação MAC - equipamentos para UBS | R$ 500.000,00 | Empenhado em 16/06/2023 | Prefeitura Municipal de Naviraí | ||
2021 | Aquisição de patrulha mecanizada | R$ 157.575,00 | Pago em 26/04/23 | Prefeitura Municipal de Naviraí | ||
2022 | Construção de Ciclovia na Área Central do Município | R$ 1.632.000,00 | Empenhado em 18/08/2022 | Prefeitura Municipal de Naviraí | ||
2022 | Estruturação MAC - Aquisição de uma Ambulância | R$ 283.817,00 | Pago em 23/06/2022 | Prefeitura Municipal de Naviraí |
Participe da
Operação Transparência
Recursos Federais
Ajude na fiscalização dos recursos enviados ao seu município. Na tabela abaixo, você encontra as informações sobre todos os recursos destinados pelos parlamentares e pelo Governo Federal ao seu município, com os valores, a aplicação e o responsável.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Data | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/31/2012 | Construcao da 3o Etapa do Complexo Esportivo. | 746.173,47 | Prestacao de Contas Concluida | |||
12/27/2011 | Fortalecer a organizacao dos grupos produtivos de mulheres, por meio de acoes da formacao, capacitacao e desenvolvimento tecnologico. gerencial e tecnica em sistema produtivo local sustentavel de artesanatos, Construcao Civil, alem de palestras e worshopping, no sentido de conscientizacao, informacao alem da producao, geracao de renda familiar e rompimento do ciclo inter geracional da pobreza, no municipio de Navirai - MS | 103.000,00 | Prestacao de Contas Concluida |
Fonte: Ministério da Economia. Atualizado periodicamente.







