Paraíso das Águas
O compromisso da senadora Soraya Thronicke é representar, no Congresso Nacional, os interesses da população de todo Mato Grosso do Sul e contribuir para o desenvolvimento do Estado. Esse compromisso compreende trabalhar em benefício de todos os 5.555 paraisenses para entregar o melhor para a cidade.
Notícias
Veja nossas notícias sobre a sua cidade
Acompanhe os recursos
Recursos da Senadora Soraya Thronicke
Além de legislar, uma das atribuições do parlamentar é destinar recursos para o Estado que representa por meio de emendas individuais, coletivas, propostas voluntárias, entre outras formas.
Também é dever do parlamentar fiscalizar a aplicação desses recursos e, para isso, precisa do apoio e participação da população para ajudar a zelar pelo dinheiro público.
Na tabela abaixo, você encontra informações de valores, destinação e o responsável pela aplicação do recurso.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Ano | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais no Bairro Jardim Severiano | R$ 1.529.214,00 | Empenhado em 27/09/2023 | Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas | ||
2022 | Estruturação MAC - Aquisição de uma Ambulância | R$ 283.817,00 | Pago em 23/06/2022 | Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas | ||
2020 | Custeio da Saúde Básica - PAB | R$ 200.000,00 | Pago | Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas |
Participe da
Operação Transparência
Recursos Federais
Ajude na fiscalização dos recursos enviados ao seu município. Na tabela abaixo, você encontra as informações sobre todos os recursos destinados pelos parlamentares e pelo Governo Federal ao seu município, com os valores, a aplicação e o responsável.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Data | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
12/31/2019 | AMPLIACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS-MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/17/2019 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS - MS | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/31/2018 | Implantacao de Sistema de Esgotamento Sanitario no Municipio de Paraiso das Aguas/MS. | 503.048,08 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
1/4/2019 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO TIPO CBUQ RUA 01 ENTRE A RUA 07 E O TREVO PROXIMO a BR 060 | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/31/2018 | Pavimentacao asfaltica e Drenagem de Aguas Pluviais no Distrito de Bela Alvorada Municipio de Paraiso das Aguas/MS | 455.878,53 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
7/12/2018 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE BELA ALVORADA MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/30/2017 | CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO 6M3 | 245.000,00 | Prestacao de Contas em Analise | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/30/2017 | IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE | 243.994,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/30/2017 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS, NA RUA SANTINA MENDES DA ROCHA ENTRE A RUA JOSE FERREIRA DE LIMA E A RUA JOAO COSTA MACHADO , RUA JOSE FERREIRA DE LIMA ENTRE A RUA APARECIDO PEREIRA LEMOS E A RUA SANTINA MENDES DA ROCHA , RUA JOAO COSTA MACHADO ENTRE A RUA PROJETADA No 01 E A RUA SANTINA MENDES DA ROCHA DISTRITO DE BELA ALVORADA MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | 60.956,78 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
1/19/2018 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA NELSON GARCIA DE SOUZA, RUA SEBASTIANA RODRIGUES, RUA No 30 E RUA ANTONIO DIAS DA ROCHA DO LOTEAMENTO PATRIMONIO PARAISO NO MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS/MS | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/29/2017 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL- AQUISICAO DE BENS | 142.490,00 | Prestacao de Contas enviada para Analise | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/30/2017 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA 03 E ADJACENTES SEGUNDA ETAPA DO LOTEAMENTO JARDIM BOM JESUS | 581.097,13 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
10/31/2017 | aquisicao de Patrulha mecanizada | 487.987,99 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
10/31/2017 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA 01 E ADJACENTES NO DISTRITO DE BELA ALVORADA MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS/MS | 550.787,23 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/30/2016 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUCAO DE CREAS | 450.500,00 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/14/2016 | REVITALIZACAO DE PRACA MUNICIPAL | 389.425,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/29/2015 | Pavimentacao Asfaltica na Rua 03 e adjacentes do loteamento Jardim Bom Jesus no Municipio de Paraiso das Aguas - MS. | 570.300,78 | Prestacao de Contas enviada para Analise | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
10/23/2014 | Pavimentacao Asfaltica e Drenagem de Aguas Pluviais | 544.523,02 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/30/2013 | aquisicao de caminhao cacamba basculante carroceria em ferro. | 228.850,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
11/27/2013 | CONSTRUCAO DE PRACA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS - MS | 536.463,70 | Prestacao de Contas em Analise | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
11/27/2013 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada para o desenvolvimento do setor agropecuario do Municipio de Paraiso das Aguas - MS | 219.205,92 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
11/4/2013 | Pavimentacao Asfaltica e Drenagem de Aguas Pluviais na Rua Germano Nogueira e Outras, nos Residencial Paraiso no Municipio de Paraiso das Aguas - MS. | 995.273,33 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/31/2019 | AMPLIACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS-MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/17/2019 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS - MS | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/31/2018 | Implantacao de Sistema de Esgotamento Sanitario no Municipio de Paraiso das Aguas/MS. | 503.048,08 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
1/4/2019 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO TIPO CBUQ RUA 01 ENTRE A RUA 07 E O TREVO PROXIMO a BR 060 | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/31/2018 | Pavimentacao asfaltica e Drenagem de Aguas Pluviais no Distrito de Bela Alvorada Municipio de Paraiso das Aguas/MS | 455.878,53 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
7/12/2018 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE BELA ALVORADA MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/30/2017 | CAMINHAO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO 6M� | 245.000,00 | Prestacao de Contas em Analise | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/30/2017 | IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE | 243.994,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/30/2017 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS, NA RUA SANTINA MENDES DA ROCHA ENTRE A RUA JOSE FERREIRA DE LIMA E A RUA JOAO COSTA MACHADO , RUA JOSE FERREIRA DE LIMA ENTRE A RUA APARECIDO PEREIRA LEMOS E A RUA SANTINA MENDES DA ROCHA , RUA JOAO COSTA MACHADO ENTRE A RUA PROJETADA No 01 E A RUA SANTINA MENDES DA ROCHA DISTRITO DE BELA ALVORADA MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | 60.956,78 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
1/19/2018 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA NELSON GARCIA DE SOUZA, RUA SEBASTIANA RODRIGUES, RUA No 30 E RUA ANTONIO DIAS DA ROCHA DO LOTEAMENTO PATRIMONIO PARAISO NO MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS/MS | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/29/2017 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL- AQUISICAO DE BENS | 142.490,00 | Prestacao de Contas enviada para Analise | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/30/2017 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA 03 E ADJACENTES SEGUNDA ETAPA DO LOTEAMENTO JARDIM BOM JESUS | 581.097,13 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
10/31/2017 | aquisicao de Patrulha mecanizada | 487.987,99 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
10/31/2017 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA 01 E ADJACENTES NO DISTRITO DE BELA ALVORADA MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS/MS | 550.787,23 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/30/2016 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CONSTRUCAO DE CREAS | 450.500,00 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/14/2016 | REVITALIZACAO DE PRACA MUNICIPAL | 389.425,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/29/2015 | Pavimentacao Asfaltica na Rua 03 e adjacentes do loteamento Jardim Bom Jesus no Municipio de Paraiso das Aguas - MS. | 570.300,78 | Prestacao de Contas enviada para Analise | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
10/23/2014 | Pavimentacao Asfaltica e Drenagem de Aguas Pluviais | 544.523,02 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/30/2013 | aquisicao de caminhao cacamba basculante carroceria em ferro. | 228.850,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
11/27/2013 | CONSTRUCAO DE PRACA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS - MS | 536.463,70 | Prestacao de Contas em Analise | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
11/27/2013 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada para o desenvolvimento do setor agropecuario do Municipio de Paraiso das Aguas - MS | 219.205,92 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
11/4/2013 | Pavimentacao Asfaltica e Drenagem de Aguas Pluviais na Rua Germano Nogueira e Outras, nos Residencial Paraiso no Municipio de Paraiso das Aguas - MS. | 995.273,33 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/31/2018 | Implantacao de Sistema de Esgotamento Sanitario no Municipio de Paraiso das Aguas/MS. | 503.048,08 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
1/4/2019 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO TIPO CBUQ RUA 01 ENTRE A RUA 07 E O TREVO PROXIMO a BR 060 | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
7/12/2018 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE BELA ALVORADA MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/30/2017 | IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE | 243.994,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/30/2017 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAS, NA RUA SANTINA MENDES DA ROCHA ENTRE A RUA JOSE FERREIRA DE LIMA E A RUA JOAO COSTA MACHADO , RUA JOSE FERREIRA DE LIMA ENTRE A RUA APARECIDO PEREIRA LEMOS E A RUA SANTINA MENDES DA ROCHA , RUA JOAO COSTA MACHADO ENTRE A RUA PROJETADA No 01 E A RUA SANTINA MENDES DA ROCHA DISTRITO DE BELA ALVORADA MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | 60.956,78 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
1/19/2018 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA NELSON GARCIA DE SOUZA, RUA SEBASTIANA RODRIGUES, RUA No 30 E RUA ANTONIO DIAS DA ROCHA DO LOTEAMENTO PATRIMONIO PARAISO NO MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS/MS | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/30/2017 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA 03 E ADJACENTES SEGUNDA ETAPA DO LOTEAMENTO JARDIM BOM JESUS | 581.097,13 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
10/31/2017 | aquisicao de Patrulha mecanizada | 487.987,99 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
10/31/2017 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA 01 E ADJACENTES NO DISTRITO DE BELA ALVORADA MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS/MS | 550.787,23 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/14/2016 | REVITALIZACAO DE PRACA MUNICIPAL | 389.425,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/29/2015 | Pavimentacao Asfaltica na Rua 03 e adjacentes do loteamento Jardim Bom Jesus no Municipio de Paraiso das Aguas - MS. | 570.300,78 | Prestacao de Contas enviada para Analise | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
10/23/2014 | Pavimentacao Asfaltica e Drenagem de Aguas Pluviais | 544.523,02 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
11/27/2013 | CONSTRUCAO DE PRACA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS - MS | 536.463,70 | Prestacao de Contas em Analise | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
11/27/2013 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada para o desenvolvimento do setor agropecuario do Municipio de Paraiso das Aguas - MS | 219.205,92 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE PARAISO DAS AGUAS | ||
12/14/2016 | REVITALIZACAO DE PRACA MUNICIPAL | 389.425,00 | Em execucao | |||
12/29/2015 | Pavimentacao Asfaltica na Rua 03 e adjacentes do loteamento Jardim Bom Jesus no Municipio de Paraiso das Aguas - MS. | 570.300,78 | Prestacao de Contas enviada para Analise | |||
10/23/2014 | Pavimentacao Asfaltica e Drenagem de Aguas Pluviais | 544.523,02 | Prestacao de Contas Concluida | |||
11/27/2013 | CONSTRUCAO DE PRACA MUNICIPAL DE PARAISO DAS AGUAS - MS | 536.463,70 | Prestacao de Contas em Analise |
Fonte: Ministério da Economia. Atualizado periodicamente.