Rochedo
O compromisso da senadora Soraya Thronicke é representar, no Congresso Nacional, os interesses da população de todo Mato Grosso do Sul e contribuir para o desenvolvimento do Estado. Esse compromisso compreende trabalhar em benefício de todos os 5.499 rochedenses para entregar o melhor para a cidade.
Notícias
Veja nossas notícias sobre a sua cidade
Acompanhe os recursos
Recursos da Senadora Soraya Thronicke
Além de legislar, uma das atribuições do parlamentar é destinar recursos para o Estado que representa por meio de emendas individuais, coletivas, propostas voluntárias, entre outras formas.
Também é dever do parlamentar fiscalizar a aplicação desses recursos e, para isso, precisa do apoio e participação da população para ajudar a zelar pelo dinheiro público.
Na tabela abaixo, você encontra informações de valores, destinação e o responsável pela aplicação do recurso.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Ano | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Custeio da Saúde do Município para enfrentamento do COVID 19 | R$ 139.312,00 | Pago em 14/07/20 | prefeitura Municipal de Rochedo |
Participe da
Operação Transparência
Recursos Federais
Ajude na fiscalização dos recursos enviados ao seu município. Na tabela abaixo, você encontra as informações sobre todos os recursos destinados pelos parlamentares e pelo Governo Federal ao seu município, com os valores, a aplicação e o responsável.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Data | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
12/21/2010 | AQUISICAO DE UMA PA-CARREGADEIRA PARA RECUPERACAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO DE ROCHEDO - MS. | 315.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ROCHEDO | ||
12/31/2019 | Pavimentacao e Drenagem na Rua Dolirio Alves Rabelo e adjacentes,no perimetro Urbano do Municipio de Rochedo/MS | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ROCHEDO | ||
12/29/2017 | Aquisicao de veiculo do tipo caminhao compactador para coleta convencional de residuos solidos. | 5.000,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ROCHEDO | ||
9/4/2014 | Aquisicao de Equipamentos Permanentes no municipio de Rochedo/MS. | 102.000,00 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE ROCHEDO | ||
12/31/2013 | Construcao de Praca de Eventos e Revitalizacao e Arborizacao da Entrada da Cidade, Bairro Jose de Souza Brandao. | 559.928,57 | Em execucao | MUNICIPIO DE ROCHEDO | ||
12/23/2013 | Aquisicao de um Caminhao PiPa | 210.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ROCHEDO | ||
12/31/2013 | Execucao de Obras de Infraestrutura de Drenagem Profunda de Aguas Pluviais e Pavimentacao Asfaltica nas Seguintes Vias Urbanas do Bairro Jose Carrilho Arantes, no Municipio de Rochedo/MS: Ruas: Hilda de Souza, Joaquim Murtinho, Alvino Leite da Silva, Severino Mourao de Souza e Prof.a Vicencia B. Souza, Travessa: Ana Rita de Lima e Avenida: Evangelina Vieira. | 1.132.297,36 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ROCHEDO | ||
12/31/2011 | AQUISICAO DE UMA PATRULHA MECANIZADA | 100.600,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ROCHEDO | ||
12/21/2010 | AQUISICAO DE UMA PA-CARREGADEIRA PARA RECUPERACAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO DE ROCHEDO - MS. | 315.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ROCHEDO | ||
12/31/2019 | Pavimentacao e Drenagem na Rua Dolirio Alves Rabelo e adjacentes,no perimetro Urbano do Municipio de Rochedo/MS | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ROCHEDO | ||
12/29/2017 | Aquisicao de veiculo do tipo caminhao compactador para coleta convencional de residuos solidos. | 5.000,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ROCHEDO | ||
9/4/2014 | Aquisicao de Equipamentos Permanentes no municipio de Rochedo/MS. | 102.000,00 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE ROCHEDO | ||
12/31/2013 | Construcao de Praca de Eventos e Revitalizacao e Arborizacao da Entrada da Cidade, Bairro Jose de Souza Brandao. | 559.928,57 | Em execucao | MUNICIPIO DE ROCHEDO | ||
12/23/2013 | Aquisicao de um Caminhao PiPa | 210.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ROCHEDO | ||
12/31/2013 | Execucao de Obras de Infraestrutura de Drenagem Profunda de Aguas Pluviais e Pavimentacao Asfaltica nas Seguintes Vias Urbanas do Bairro Jose Carrilho Arantes, no Municipio de Rochedo/MS: Ruas: Hilda de Souza, Joaquim Murtinho, Alvino Leite da Silva, Severino Mourao de Souza e Prof.a Vicencia B. Souza, Travessa: Ana Rita de Lima e Avenida: Evangelina Vieira. | 1.132.297,36 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ROCHEDO | ||
12/31/2011 | AQUISICAO DE UMA PATRULHA MECANIZADA | 100.600,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ROCHEDO | ||
12/21/2010 | AQUISICAO DE UMA PA-CARREGADEIRA PARA RECUPERACAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO DE ROCHEDO - MS. | 315.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ROCHEDO | ||
12/31/2019 | Pavimentacao e Drenagem na Rua Dolirio Alves Rabelo e adjacentes,no perimetro Urbano do Municipio de Rochedo/MS | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ROCHEDO | ||
12/29/2017 | Aquisicao de veiculo do tipo caminhao compactador para coleta convencional de residuos solidos. | 5.000,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE ROCHEDO | ||
9/4/2014 | Aquisicao de Equipamentos Permanentes no municipio de Rochedo/MS. | 102.000,00 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE ROCHEDO | ||
12/31/2013 | Construcao de Praca de Eventos e Revitalizacao e Arborizacao da Entrada da Cidade, Bairro Jose de Souza Brandao. | 559.928,57 | Em execucao | MUNICIPIO DE ROCHEDO | ||
12/31/2013 | Execucao de Obras de Infraestrutura de Drenagem Profunda de Aguas Pluviais e Pavimentacao Asfaltica nas Seguintes Vias Urbanas do Bairro Jose Carrilho Arantes, no Municipio de Rochedo/MS: Ruas: Hilda de Souza, Joaquim Murtinho, Alvino Leite da Silva, Severino Mourao de Souza e Prof.a Vicencia B. Souza, Travessa: Ana Rita de Lima e Avenida: Evangelina Vieira. | 1.132.297,36 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ROCHEDO | ||
12/31/2011 | AQUISICAO DE UMA PATRULHA MECANIZADA | 100.600,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE ROCHEDO | ||
09/04/2014 | Aquisicao de Equipamentos Permanentes no municipio de Rochedo/MS. | 102.000,00 | Prestacao de Contas Concluida |
Fonte: Ministério da Economia. Atualizado periodicamente.