

Selvíria
O compromisso da senadora Soraya Thronicke é representar, no Congresso Nacional, os interesses da população de todo Mato Grosso do Sul e contribuir para o desenvolvimento do Estado. Esse compromisso compreende trabalhar em benefício de todos os 6.529 selvirenses para entregar o melhor para a cidade.

Notícias
Veja nossas notícias sobre a sua cidade
Acompanhe os recursos
Recursos da Senadora Soraya Thronicke
Além de legislar, uma das atribuições do parlamentar é destinar recursos para o Estado que representa por meio de emendas individuais, coletivas, propostas voluntárias, entre outras formas.
Também é dever do parlamentar fiscalizar a aplicação desses recursos e, para isso, precisa do apoio e participação da população para ajudar a zelar pelo dinheiro público.
Na tabela abaixo, você encontra informações de valores, destinação e o responsável pela aplicação do recurso.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Ano | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes | R$ 194.811,00 | Pago em 17/12/2024 | Prefeitura Municipal de Selvíria | ||
2024 | Estruturação - PAP Aquisição de materiais permanentes para Programa Saúde da Família (PSF) | R$ 194.811,00 | Empenhado em 29/04/2024 | Prefeitura Municipal de Selvíria | ||
2020 | Fomento do Setor Agropecuário | R$ 300.000,00 | Empenhado | Prefeitura Municipal de Selvíria | ||
2021 | Custeio da Saúde Básica - PAB | R$ 200.000,00 | Pago | Prefeitura Municipal de Selvíria |
Participe da
Operação Transparência
Recursos Federais
Ajude na fiscalização dos recursos enviados ao seu município. Na tabela abaixo, você encontra as informações sobre todos os recursos destinados pelos parlamentares e pelo Governo Federal ao seu município, com os valores, a aplicação e o responsável.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Data | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
12/31/2009 | Serao realizadas obras de drenagem e pavimentacao asfaltica com capa de rolamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), em trechos da Avenida Jamil Kauas, Rua Sebastiao Teixeira Gomes, Afonso Garcia Moreira e Rua 12 de Maio, na sede do municipio, conforme mapa anexo | 755.054,46 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE SELVIRIA | ||
1/7/2009 | ecuperacao Asfaltica da Avenida Joao Selvirio de Souza, utilizando Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, sendo um trecho compreendido entre a Avenida Jamil Kauas e a Avenida Sao Paulo e outro trecho compreendido entre a Avenida Sao Paulo e a Avenida Camargo Correa. | 214.338,45 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE SELVIRIA | ||
12/31/2009 | Realizar a implantacao de Praticas de Conservacao do Solo nas areas de contribuicao dos cursos d�agua, fazer a recuperacao das areas degradadas e recomposicao da mata ciliar em pontos especificos do Corrego queixada e de seus afluentes dentro do Projeto do Assentamento Alecrim contribuindo para que se estabeleca formas ambientalmente corretas de se fazer o aproveitamento da agua dentro do sistema produtivo e promover a concientizacao das familias assentadas de forma que estas venham a desenvolver suas atividades economicas de forma ambientalmente sustentaveis. Terraceamento em 291 hectares de area societaria; Recuperacao de areas de vocorocas em 1,3 hectares; Recuperacao de 2 acudes 1. 864 m3 de barragem; Construcao de 6.900 metros de cerca para isolamento das APPs; Revegetacao 7,00 hectares de APP | 167.073,13 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE SELVIRIA | ||
12/31/2019 | Pavimentacao asfaltica no municipio de Selviria | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE SELVIRIA | ||
12/31/2019 | Investimento em Infraestrutura Urbana: Pavimentacao Asfaltica em Selviria/MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE SELVIRIA | ||
12/30/2017 | Aquisicao de caminhao para manejo de residuos solidos | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE SELVIRIA | ||
12/30/2016 | Sistema de Abastecimento de Agua no Assentamento Alecrim, no municipio de Selviria - MS. | 0,00 | Aguardando Prestacao de Contas | MUNICIPIO DE SELVIRIA | ||
12/10/2014 | Obras de drenagem e pavimentacao asfaltica com capa de rolamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e implantacao de sinalizacao viaria horizontal e vertical, na Viela Projetada B (entre a Rua Antonio Luiz de Brito e a Rua Roberto Barraco), na Viela Projetada C (entre a Rua Antonio Luiz de Brito e a Rua Roberto Barraco), na Rua Antonio Luiz de Brito (entre a Rua Afonso Garcia Moreira e a Rua Aldo de Queiroz) e na Rua Sebastiao Teixeira Gomes (entre a Rua Joao Batista de Queiroz e a Rua Antonio Luiz de Brito) no perimetro urbano da sede do municipio. | 465.991,92 | Em execucao | MUNICIPIO DE SELVIRIA | ||
9/8/2014 | Drenagem e pavimentacao asfaltica com capa de rolamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), alem da construcao de calcadas e da implantacao de sinalizacao viaria horizontal e vertical, em trechos do perimetro urbano da sede do municipio. | 540.755,49 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE SELVIRIA | ||
9/8/2014 | Drenagem e pavimentacao asfaltica com capa de rolamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), alem da construcao de calcadas e da implantacao de sinalizacao viaria horizontal e vertical, em trechos do perimetro urbano da sede do municipio. | 379.896,95 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE SELVIRIA | ||
7/17/2014 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSENTAMENTO CANOAS, EM SELVIRIA (MS) | 2.026.200,21 | Em execucao | MUNICIPIO DE SELVIRIA | ||
12/10/2013 | Recapeamento asfaltico com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), numa area de 10.536,59 m2, incluindo sinalizacao viaria, horizontal e vertical. O local da intervencao nao esta em area destinada ao Programa Minha Casa Minha Vida. O local da intervencao apresenta construcoes residenciais em 106 lotes e em 24 lotes nao ha construcoes. Portanto, a area encontra-se dentro do perimetro urbano do municipio. | 280.188,10 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE SELVIRIA | ||
12/31/2009 | Serao realizadas obras de drenagem e pavimentacao asfaltica com capa de rolamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), em trechos da Avenida Jamil Kauas, Rua Sebastiao Teixeira Gomes, Afonso Garcia Moreira e Rua 12 de Maio, na sede do municipio, conforme mapa anexo | 755.054,46 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE SELVIRIA | ||
1/7/2009 | ecuperacao Asfaltica da Avenida Joao Selvirio de Souza, utilizando Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, sendo um trecho compreendido entre a Avenida Jamil Kauas e a Avenida Sao Paulo e outro trecho compreendido entre a Avenida Sao Paulo e a Avenida Camargo Correa. | 214.338,45 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE SELVIRIA | ||
12/31/2019 | Pavimentacao asfaltica no municipio de Selviria | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE SELVIRIA | ||
12/31/2019 | Investimento em Infraestrutura Urbana: Pavimentacao Asfaltica em Selviria/MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE SELVIRIA | ||
12/30/2017 | Aquisicao de caminhao para manejo de residuos solidos | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE SELVIRIA | ||
12/30/2016 | Sistema de Abastecimento de Agua no Assentamento Alecrim, no municipio de Selviria - MS. | 0,00 | Aguardando Prestacao de Contas | MUNICIPIO DE SELVIRIA | ||
12/10/2014 | Obras de drenagem e pavimentacao asfaltica com capa de rolamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e implantacao de sinalizacao viaria horizontal e vertical, na Viela Projetada B (entre a Rua Antonio Luiz de Brito e a Rua Roberto Barraco), na Viela Projetada C (entre a Rua Antonio Luiz de Brito e a Rua Roberto Barraco), na Rua Antonio Luiz de Brito (entre a Rua Afonso Garcia Moreira e a Rua Aldo de Queiroz) e na Rua Sebastiao Teixeira Gomes (entre a Rua Joao Batista de Queiroz e a Rua Antonio Luiz de Brito) no perimetro urbano da sede do municipio. | 465.991,92 | Em execucao | MUNICIPIO DE SELVIRIA | ||
9/8/2014 | Drenagem e pavimentacao asfaltica com capa de rolamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), alem da construcao de calcadas e da implantacao de sinalizacao viaria horizontal e vertical, em trechos do perimetro urbano da sede do municipio. | 540.755,49 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE SELVIRIA | ||
9/8/2014 | Drenagem e pavimentacao asfaltica com capa de rolamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), alem da construcao de calcadas e da implantacao de sinalizacao viaria horizontal e vertical, em trechos do perimetro urbano da sede do municipio. | 379.896,95 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE SELVIRIA | ||
7/17/2014 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSENTAMENTO CANOAS, EM SELVIRIA (MS) | 2.026.200,21 | Em execucao | MUNICIPIO DE SELVIRIA | ||
12/31/2019 | Pavimentacao asfaltica no municipio de Selviria | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE SELVIRIA | ||
12/31/2019 | Investimento em Infraestrutura Urbana: Pavimentacao Asfaltica em Selviria/MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE SELVIRIA | ||
12/30/2017 | Aquisicao de caminhao para manejo de residuos solidos | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE SELVIRIA | ||
12/10/2014 | Obras de drenagem e pavimentacao asfaltica com capa de rolamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e implantacao de sinalizacao viaria horizontal e vertical, na Viela Projetada B (entre a Rua Antonio Luiz de Brito e a Rua Roberto Barraco), na Viela Projetada C (entre a Rua Antonio Luiz de Brito e a Rua Roberto Barraco), na Rua Antonio Luiz de Brito (entre a Rua Afonso Garcia Moreira e a Rua Aldo de Queiroz) e na Rua Sebastiao Teixeira Gomes (entre a Rua Joao Batista de Queiroz e a Rua Antonio Luiz de Brito) no perimetro urbano da sede do municipio. | 465.991,92 | Em execucao | MUNICIPIO DE SELVIRIA | ||
9/8/2014 | Drenagem e pavimentacao asfaltica com capa de rolamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), alem da construcao de calcadas e da implantacao de sinalizacao viaria horizontal e vertical, em trechos do perimetro urbano da sede do municipio. | 540.755,49 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE SELVIRIA | ||
9/8/2014 | Drenagem e pavimentacao asfaltica com capa de rolamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), alem da construcao de calcadas e da implantacao de sinalizacao viaria horizontal e vertical, em trechos do perimetro urbano da sede do municipio. | 379.896,95 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE SELVIRIA | ||
7/17/2014 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ASSENTAMENTO CANOAS, EM SELVIRIA (MS) | 2.026.200,21 | Em execucao | MUNICIPIO DE SELVIRIA | ||
12/30/2016 | Sistema de Abastecimento de Agua no Assentamento Alecrim, no municipio de Selviria - MS. | 0 | Aguardando Prestacao de Contas | |||
12/10/2014 | Obras de drenagem e pavimentacao asfaltica com capa de rolamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e implantacao de sinalizacao viaria horizontal e vertical, na Viela Projetada B (entre a Rua Antonio Luiz de Brito e a Rua Roberto Barraco), na Viela Projetada C (entre a Rua Antonio Luiz de Brito e a Rua Roberto Barraco), na Rua Antonio Luiz de Brito (entre a Rua Afonso Garcia Moreira e a Rua Aldo de Queiroz) e na Rua Sebastiao Teixeira Gomes (entre a Rua Joao Batista de Queiroz e a Rua Antonio Luiz de Brito) no perimetro urbano da sede do municipio. | 465.991,92 | Em execucao | |||
09/08/2014 | Drenagem e pavimentacao asfaltica com capa de rolamento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), alem da construcao de calcadas e da implantacao de sinalizacao viaria horizontal e vertical, em trechos do perimetro urbano da sede do municipio. | 540.755,49 | Prestacao de Contas Concluida |
Fonte: Ministério da Economia. Atualizado periodicamente.