13 de mar. de 20232 min de leitura
130
O compromisso da senadora Soraya Thronicke é representar, no Congresso Nacional, os interesses da população de todo Mato Grosso do Sul e contribuir para o desenvolvimento do Estado. Esse compromisso compreende trabalhar em benefício de todos os 19.274 sidrolandenses para entregar o melhor para a cidade.
Veja nossas notícias sobre a sua cidade
Além de legislar, uma das atribuições do parlamentar é destinar recursos para o Estado que representa por meio de emendas individuais, coletivas, propostas voluntárias, entre outras formas.
Também é dever do parlamentar fiscalizar a aplicação desses recursos e, para isso, precisa do apoio e participação da população para ajudar a zelar pelo dinheiro público.
Na tabela abaixo, você encontra informações de valores, destinação e o responsável pela aplicação do recurso.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Ano | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Custeios dos serviços de atenção primária à saúde. | R$ 250.000,00 | Pago em 04/07/2024 | Prefeitura Municipal de Sonora | ||
2024 | Custeio da saúde básica - PAP | R$ 250.000,00 | Empenhado em 09/05/2024 | Prefeitura Municipal de Sonora | ||
2021 | Custeio da Saúde Básica | R$ 300.000,00 | Pago em 31/08/21 | Prefeitura Municipal de Sonora | ||
2020 | Custeio de Serviços de Atenção Básica em Sáude no MS | R$ 200.000,00 | Pago em 16/04/2020 | Secretaria Municipal de Saúde de Sonora | ||
2019 | Reformar Escolas | R$1.177.000,00 | Pago o valor de R$424.339,98 em 31/08/20 | Prefeitura Municipal de Sonora |
Ajude na fiscalização dos recursos enviados ao seu município. Na tabela abaixo, você encontra as informações sobre todos os recursos destinados pelos parlamentares e pelo Governo Federal ao seu município, com os valores, a aplicação e o responsável.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Data | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
1/6/2009 | Execucao de Pavimentacao Asfaltica com guias e sarjetas nos seguintes localidades: Rua das Industrias,Avenida Joao Leite Schimidit, Avenida das Chacaras, Rua das Sucupira e Rua Marcelo Miranda Soares. | 1.042.106,47 | Prestacao de Contas em Analise | MUNICIPIO DE SONORA | ||
11/26/2009 | Execucao de Obras de Drenagens de Agua Pluviais na rua 03 de outubro, no municipio de Sonora-MS. | 550.577,35 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/31/2019 | Drenagem e Pavimentacao asfaltica na Rua Presidente Prudente de Moraes | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/24/2019 | AQUISICAO DE UMA PATRULHA MECANIZADA PARA O ESCOAMENTO DOS PRODUTOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/28/2018 | Aquisicao de um Caminhao Cacamba para atender o municipio de Sonora/MS. | 285.000,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
7/11/2018 | Obras de Pavimentacao e Drenagem na Rua Buritis, trecho entre (Rua 3 de Outubro /Rua Roraima) municipio de Sonora-MS. | 152.372,97 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
7/11/2018 | Obras de Pavimentacao e Drenagem na Rua Ceara, trecho entre(Rua Buritis -Rua Porto Alegre) no municipio de Sonora-MS. | 158.205,67 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/30/2017 | Pavimentacao Asfaltica e Drenagem na Rua Progresso (trecho compreendido entre a Rua Ceara sentido a Rua Roraima), Rua Espirito Santo(Localizada entre a Rua Ceara e Rua Roraima) e Rua Mato Grosso (Localizada entre Rua Ceara e Rua Roraima) , no Municipio de Sonora/MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/30/2017 | Construcao de um CREAS para atender o municipio de Sonora/MS. | 109.278,34 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
6/1/2018 | Implantacao de sistema de esgotamento sanitario no municipio de Sonora/MS. | 578.290,47 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/30/2017 | Aquisicao de veiculo do tipo caminhao compactador para coleta convencional de residuos solidos para atender o municipio de Sonora-MS. | 240.028,26 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/30/2017 | Ampliacao do Ginasio Dione Grison Dutra no municipio de Sonora-MS. | 273.220,68 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/29/2017 | Aquisicao de uma Pa Carregadeira para atender o municipio de Sonora/MS. | 349.377,74 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/29/2017 | Ampliacao do Sistema de Abastecimento de Agua do Assentamento Carlos Roberto de Melo, area rural do municipio de Sonora-MS. | 241.835,35 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
10/31/2017 | Execucao de obras de Infra Estrutura de drenagem de Aguas Pluviais e Pavimentacao Asfaltica em Vias Urbanas no Municipio de Sonora. | 424.283,76 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/14/2016 | Drenagem e Pavimentacao no Bairro da cidade do municipio de Sonora-MS | 358.206,75 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/31/2014 | Aquisicao de equipamentos e implementos Agricola | 116.300,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/3/2014 | Execucao de obras de infraestrutura de Pavimentacao e drenagem na Rua Ceara, entre a Rua Progresso e a Rua Trindade e pavimentacao com drenagem superficial nos trechos das Ruas Mato Grosso, Espirito Santo e Trindade, compreendidos entre a Rua 3 de outubro e a Rua Ceara, no Municipio de Sonora/MS. | 591.456,05 | Aguardando Prestacao de Contas | MUNICIPIO DE SONORA | ||
8/21/2014 | Aquisicao de uma Maquina PA Carregadeira para apoiar o Programa de Desenvolvimento da Agricultura Familiar no munici�pio de Sonora-MS | 310.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE SONORA | ||
8/21/2014 | Construcao do Portal e Praca na sede do Municipio de Sonora-MS | 407.320,04 | Prestacao de Contas Comprovada em Analise | MUNICIPIO DE SONORA | ||
8/21/2014 | Execucao de obras de infraestrutura de drenagem profunda de aguas pluviais e pavimentacao asfaltica em vias urbanas no Bairro jardim dos Estados | 699.486,69 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
1/6/2009 | Execucao de Pavimentacao Asfaltica com guias e sarjetas nos seguintes localidades: Rua das Industrias,Avenida Joao Leite Schimidit, Avenida das Chacaras, Rua das Sucupira e Rua Marcelo Miranda Soares. | 1.042.106,47 | Prestacao de Contas em Analise | MUNICIPIO DE SONORA | ||
11/26/2009 | Execucao de Obras de Drenagens de Agua Pluviais na rua 03 de outubro, no municipio de Sonora-MS. | 550.577,35 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/31/2019 | Drenagem e Pavimentacao asfaltica na Rua Presidente Prudente de Moraes | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/24/2019 | AQUISICAO DE UMA PATRULHA MECANIZADA PARA O ESCOAMENTO DOS PRODUTOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/28/2018 | Aquisicao de um Caminhao Cacamba para atender o municipio de Sonora/MS. | 285.000,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
7/11/2018 | Obras de Pavimentacao e Drenagem na Rua Buritis, trecho entre (Rua 3 de Outubro /Rua Roraima) municipio de Sonora-MS. | 152.372,97 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
7/11/2018 | Obras de Pavimentacao e Drenagem na Rua Ceara, trecho entre(Rua Buritis -Rua Porto Alegre) no municipio de Sonora-MS. | 158.205,67 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/30/2017 | Pavimentacao Asfaltica e Drenagem na Rua Progresso (trecho compreendido entre a Rua Ceara sentido a Rua Roraima), Rua Espirito Santo(Localizada entre a Rua Ceara e Rua Roraima) e Rua Mato Grosso (Localizada entre Rua Ceara e Rua Roraima) , no Municipio de Sonora/MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/30/2017 | Construcao de um CREAS para atender o municipio de Sonora/MS. | 109.278,34 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
6/1/2018 | Implantacao de sistema de esgotamento sanitario no municipio de Sonora/MS. | 578.290,47 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/30/2017 | Aquisicao de veiculo do tipo caminhao compactador para coleta convencional de residuos solidos para atender o municipio de Sonora-MS. | 240.028,26 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/30/2017 | Ampliacao do Ginasio Dione Grison Dutra no municipio de Sonora-MS. | 273.220,68 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/29/2017 | Aquisicao de uma Pa Carregadeira para atender o municipio de Sonora/MS. | 349.377,74 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/29/2017 | Ampliacao do Sistema de Abastecimento de Agua do Assentamento Carlos Roberto de Melo, area rural do municipio de Sonora-MS. | 241.835,35 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
10/31/2017 | Execucao de obras de Infra Estrutura de drenagem de Aguas Pluviais e Pavimentacao Asfaltica em Vias Urbanas no Municipio de Sonora. | 424.283,76 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/14/2016 | Drenagem e Pavimentacao no Bairro da cidade do municipio de Sonora-MS | 358.206,75 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/31/2014 | Aquisicao de equipamentos e implementos Agricola | 116.300,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/3/2014 | Execucao de obras de infraestrutura de Pavimentacao e drenagem na Rua Ceara, entre a Rua Progresso e a Rua Trindade e pavimentacao com drenagem superficial nos trechos das Ruas Mato Grosso, Espirito Santo e Trindade, compreendidos entre a Rua 3 de outubro e a Rua Ceara, no Municipio de Sonora/MS. | 591.456,05 | Aguardando Prestacao de Contas | MUNICIPIO DE SONORA | ||
8/21/2014 | Construcao do Portal e Praca na sede do Municipio de Sonora-MS | 407.320,04 | Prestacao de Contas Comprovada em Analise | MUNICIPIO DE SONORA | ||
8/21/2014 | Execucao de obras de infraestrutura de drenagem profunda de aguas pluviais e pavimentacao asfaltica em vias urbanas no Bairro jardim dos Estados | 699.486,69 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
11/26/2009 | Execucao de Obras de Drenagens de Agua Pluviais na rua 03 de outubro, no municipio de Sonora-MS. | 550.577,35 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/31/2019 | Drenagem e Pavimentacao asfaltica na Rua Presidente Prudente de Moraes | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/28/2018 | Aquisicao de um Caminhao Cacamba para atender o municipio de Sonora/MS. | 285.000,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
7/11/2018 | Obras de Pavimentacao e Drenagem na Rua Buritis, trecho entre (Rua 3 de Outubro /Rua Roraima) municipio de Sonora-MS. | 152.372,97 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
7/11/2018 | Obras de Pavimentacao e Drenagem na Rua Ceara, trecho entre(Rua Buritis -Rua Porto Alegre) no municipio de Sonora-MS. | 158.205,67 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/30/2017 | Pavimentacao Asfaltica e Drenagem na Rua Progresso (trecho compreendido entre a Rua Ceara sentido a Rua Roraima), Rua Espirito Santo(Localizada entre a Rua Ceara e Rua Roraima) e Rua Mato Grosso (Localizada entre Rua Ceara e Rua Roraima) , no Municipio de Sonora/MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/30/2017 | Construcao de um CREAS para atender o municipio de Sonora/MS. | 109.278,34 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
6/1/2018 | Implantacao de sistema de esgotamento sanitario no municipio de Sonora/MS. | 578.290,47 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/30/2017 | Aquisicao de veiculo do tipo caminhao compactador para coleta convencional de residuos solidos para atender o municipio de Sonora-MS. | 240.028,26 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/30/2017 | Ampliacao do Ginasio Dione Grison Dutra no municipio de Sonora-MS. | 273.220,68 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/29/2017 | Aquisicao de uma Pa Carregadeira para atender o municipio de Sonora/MS. | 349.377,74 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/29/2017 | Ampliacao do Sistema de Abastecimento de Agua do Assentamento Carlos Roberto de Melo, area rural do municipio de Sonora-MS. | 241.835,35 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
10/31/2017 | Execucao de obras de Infra Estrutura de drenagem de Aguas Pluviais e Pavimentacao Asfaltica em Vias Urbanas no Municipio de Sonora. | 424.283,76 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/14/2016 | Drenagem e Pavimentacao no Bairro da cidade do municipio de Sonora-MS | 358.206,75 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/31/2014 | Aquisicao de equipamentos e implementos Agricola | 116.300,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE SONORA | ||
8/21/2014 | Construcao do Portal e Praca na sede do Municipio de Sonora-MS | 407.320,04 | Prestacao de Contas Comprovada em Analise | MUNICIPIO DE SONORA | ||
8/21/2014 | Execucao de obras de infraestrutura de drenagem profunda de aguas pluviais e pavimentacao asfaltica em vias urbanas no Bairro jardim dos Estados | 699.486,69 | Em execucao | MUNICIPIO DE SONORA | ||
12/28/2018 | Aquisicao de um Caminhao Cacamba para atender o municipio de Sonora/MS. | 285.000,00 | Em execucao | |||
12/30/2017 | Pavimentacao Asfaltica e Drenagem na Rua Progresso (trecho compreendido entre a Rua Ceara sentido a Rua Roraima), Rua Espirito Santo(Localizada entre a Rua Ceara e Rua Roraima) e Rua Mato Grosso (Localizada entre Rua Ceara e Rua Roraima) , no Municipio de Sonora/MS. | 0 | Em execucao | |||
12/30/2017 | Aquisicao de veiculo do tipo caminhao compactador para coleta convencional de residuos solidos para atender o municipio de Sonora-MS. | 240.028,26 | Em execucao | |||
10/31/2017 | Execucao de obras de Infra Estrutura de drenagem de Aguas Pluviais e Pavimentacao Asfaltica em Vias Urbanas no Municipio de Sonora. | 424.283,76 | Em execucao | |||
12/14/2016 | Drenagem e Pavimentacao no Bairro da cidade do municipio de Sonora-MS | 358.206,75 | Em execucao | |||
12/31/2014 | Aquisicao de equipamentos e implementos Agricola | 116.300,00 | Prestacao de Contas Aprovada | |||
12/03/2014 | Execucao de obras de infraestrutura de Pavimentacao e drenagem na Rua Ceara, entre a Rua Progresso e a Rua Trindade e pavimentacao com drenagem superficial nos trechos das Ruas Mato Grosso, Espirito Santo e Trindade, compreendidos entre a Rua 3 de outubro e a Rua Ceara, no Municipio de Sonora/MS. | 591.456,05 | Aguardando Prestacao de Contas | |||
8/21/2014 | Construcao do Portal e Praca na sede do Municipio de Sonora-MS | 407.320,04 | Prestacao de Contas Comprovada em Analise | |||
8/21/2014 | Execucao de obras de infraestrutura de drenagem profunda de aguas pluviais e pavimentacao asfaltica em vias urbanas no Bairro jardim dos Estados | 699.486,69 | Em execucao |
Fonte: Ministério da Economia. Atualizado periodicamente.