

Bodoquena
O compromisso da senadora Soraya Thronicke é representar, no Congresso Nacional, os interesses da população de todo Mato Grosso do Sul e contribuir para o desenvolvimento do Estado. Esse compromisso compreende trabalhar em benefício de todos os 7.875 bodoquenenses para entregar o melhor para a cidade.

Notícias
Veja nossas notícias sobre a sua cidade
Acompanhe os recursos
Recursos da Senadora Soraya Thronicke
Além de legislar, uma das atribuições do parlamentar é destinar recursos para o Estado que representa por meio de emendas individuais, coletivas, propostas voluntárias, entre outras formas.
Também é dever do parlamentar fiscalizar a aplicação desses recursos e, para isso, precisa do apoio e participação da população para ajudar a zelar pelo dinheiro público.
Na tabela abaixo, você encontra informações de valores, destinação e o responsável pela aplicação do recurso.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Ano | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Custeio da Saúde Básica - PAP | R$ 500.000,00 | pago em 10/05/2024 | Prefeitura Municipal de Bodoquena | ||
2024 | Custeio da saúde básica - PAP | R$ 500.000,00 | Empenhado em 23/04/2024 | Prefeitura Municipal de Bodoquena | ||
2023 | Revitalização da Praça da Liberdade | R$ 764.000,00 | Pago em 11/01/2023 | Prefeitura Municipal de Bodoquena | ||
2022 | Micro-Ônibus Urbano de Transporte Sanitário | R$ 424.667,00 | Pago em 23/06/2022 | Prefeitura Municipal de Bodoquena | ||
2022 | Veículo de Passeio para Transporte de Equipe e Equipamentos para UBS. | R$ 75.324,00 | Pago em 23/06/2022 | Prefeitura Municipal de Bodoquena | ||
2022 | Revitalização da praça da liberdade em Bodoquena | R$ 152.800,00 | Pago em 31/05/2022 | Prefeitura Municipal de Bodoquena | ||
2022 | Estruturação PAB | R$ 424.667,00 | Empenhado dia 31/05/2022 | Prefeitura Municipal de Bodoquena | ||
2022 | Estruturação PAB | R$ 75.324,00 | Empenhado dia 31/05/2022 | Prefeitura Municipal de Bodoquena | ||
2019 | Revitalização da Praça da Liberdade | R$800.000,00 | Empenhado (Valor reservado para o pagamento) | Prefeitura Municipal de Bodoquena |
Participe da
Operação Transparência
Recursos Federais
Ajude na fiscalização dos recursos enviados ao seu município. Na tabela abaixo, você encontra as informações sobre todos os recursos destinados pelos parlamentares e pelo Governo Federal ao seu município, com os valores, a aplicação e o responsável.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Data | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/31/2013 | INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DE BODOQUENA /AVENIDA ANTONIO PEDRO DE LIMA JARDIM CARVALHO TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 3.500,00 METROS QUADRADOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E 632,56 METROS (inclusive tubos de ligacao)DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS. | 959.100,67 | Prestacao de Contas Aprovada | |||
12/26/2011 | Construcao da Cobertura da Quadra Poliesportiva Jose Bispo dos Santos Distrito de Morraria do Sul Bodoquena MS | 196.288,68 | Prestacao de Contas Aprovada | |||
12/26/2011 | Complementacao da Obra do Parque de Multiplo Uso de Bodoquena MS | 453.504,44 | Prestacao de Contas Aprovada | |||
7/20/2010 | Aquisica de Escavadeira Hidraulica | 297.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada |
Fonte: Ministério da Economia. Atualizado periodicamente.





