30 de nov. de 20212 min
83
O compromisso da senadora Soraya Thronicke é representar, no Congresso Nacional, os interesses da população de todo Mato Grosso do Sul e contribuir para o desenvolvimento do Estado. Esse compromisso compreende trabalhar em benefício de todos os 21.976 bonitenses para entregar o melhor para a cidade.
Veja nossas notícias sobre a sua cidade
Além de legislar, uma das atribuições do parlamentar é destinar recursos para o Estado que representa por meio de emendas individuais, coletivas, propostas voluntárias, entre outras formas.
Também é dever do parlamentar fiscalizar a aplicação desses recursos e, para isso, precisa do apoio e participação da população para ajudar a zelar pelo dinheiro público.
Na tabela abaixo, você encontra informações de valores, destinação e o responsável pela aplicação do recurso.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Ano | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Transferência Especial | R$ 700.000,00 | Empenhado em 26/06/2024 | Prefeitura Municipal de Bonito | ||
2024 | Custeio para o Instituto Família Legal - CNPJ n° 09286406000157 | R$ 200.000,00 | Pago em 21/05/2024 | Prefeitura Municipal de Bonito | ||
2024 | Custeio da saúde básica - PAP | R$ 500.000,00 | Empenhado em 23/04/2024 | Prefeitura Municipal de Bonito | ||
2023 | Custeio para o Instituto Família Legal | R$ 100.000,00 | Pago em 07/07/2023 | Prefeitura Municipal de Bonito | ||
2023 | Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
Custeio para o Instituto Família Legal | R$ 100.000,00 | Pago em 27/04/2023 | Prefeitura Municipal de Bonito | ||
2022 | Custeio do Instituto Família Legal | R$100.000,00 | Empenhado em 21/12/22 | Prefeitura Municipal de Bonito | ||
2022 | Visão de Vida | R$ 100.000,00 | Empenhado | Prefeitura Municipal de Bonito | ||
2021 | Recurso para Instituto Família Legal | R$100.000,00 | Empenhado | Prefeitura Municipal de Bonito | ||
2020 | Recurso para Instituto Família Legal | R$100.000,00 | Pago em 08/2020 | Prefeitura Municipal de Bonito | ||
2021 | Recurso para Instituto Família Legal | R$100.000,00 | Empenhado (Valor reservado para o pagamento) | Prefeitura Municipal de Bonito |
Ajude na fiscalização dos recursos enviados ao seu município. Na tabela abaixo, você encontra as informações sobre todos os recursos destinados pelos parlamentares e pelo Governo Federal ao seu município, com os valores, a aplicação e o responsável.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Data | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
12/31/2010 | Construcao de Centro de Convivencia do Idoso | 205.500,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/31/2019 | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- Revitalizacao da Praca da Liberdade no Municipio de Bodoquena/MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/31/2019 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/31/2009 | Construcao do Parque de Multiplo Uso da Cidade de Bodoquena - MS | 903.306,72 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/31/2009 | Construcao do Terminal Rodoviario da Cidade de Bodoquena - MS | 461.447,97 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/30/2011 | Implantacao de sistema de coleta, tratamento e disposicao final de residuos solidos, aquisicao de veiculos e equipamentos. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/17/2010 | Construcao de um Quadra Poliesportivo coberto no Assentamnto Sumatra. | 239.522,07 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/19/2019 | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/28/2018 | AQUISICAO DE PA CARREGADEIRA PARA O MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS. | 310.000,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/31/2018 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS. | 551.900,00 | Prestacao de Contas em Analise | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
8/15/2018 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O FOMENTO DO SETOR AGROPECUARIO DO MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS. | 348.000,00 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
11/8/2018 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O FOMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS. | 136.986,30 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
7/11/2018 | RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
6/1/2018 | AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS. | 73.533,09 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/30/2017 | Construcao do Ginasio Municipal de Bodoquena/MS. | 692.500,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/29/2017 | Aquisicao de veiculo utilitario. | 140.500,00 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/30/2017 | AQUISICAO DE CAMINHAO COLETOR COM COMPACTADOR HIDRAULICO PARA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS | 250.980,45 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/29/2017 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS. | 450.005,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
10/26/2017 | Apoio a realizacao da corrida de trilha Serra da Bodoquena no Municipio de Bodoquena/MS. | 139.476,52 | Prestacao de Contas enviada para Analise | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/9/2016 | Aquisicao de Equipamentos Permanentes | 100.720,00 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/27/2016 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO E O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS LOCAIS. | 193.894,21 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/31/2013 | INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DE BODOQUENA /AVENIDA ANTONIO PEDRO DE LIMA JARDIM CARVALHO TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 3.500,00 METROS QUADRADOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E 632,56 METROS (inclusive tubos de ligacao)DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS. | 959.100,67 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
11/4/2013 | Construcao do Centro de Convencoes Serra da Bodoquena | 1.316.693,04 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/31/2012 | Implantar no Bairro periurbano do Loteamento Bandeira, na Cidade de Bodoquena, MS, Horta Comunitaria com 2,0 hectares para producao de hortalicas e Mini Agroindustria de beneficiamento dos produtos, gerando produtos diferenciados e de valor agregando, para inclusao produtiva, renda e seguranca alimentar a familias que vivem em situacao de vulnerabilidade social, risco nutricional e extrema pobreza, com suprimento de alimentos para autoconsumo e participacao na renda proveniente da comercializacao dos excedentes, mediante incorporacao de valores do saber e praticas agricolas tradicionais da agroecologia, da organizacao social, cooperacao, producao, emancipacao e soberania alimentar. | 2.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
3/22/2013 | Aquisicao De Patrulha Mecanizada. | 179.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
3/22/2013 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | 278.460,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
3/26/2013 | Construcao do Parque Bodoquenense de Multiplo Uso | 565.717,05 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/31/2011 | Construcao Parque Municipal de Bodoquena MS | 858.740,06 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/30/2011 | Construcao da Praca Publica do Trevo da Rodoviaria de Bodoquena MS | 470.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/26/2011 | Construcao da Cobertura da Quadra Poliesportiva Jose Bispo dos Santos Distrito de Morraria do Sul Bodoquena MS | 196.288,68 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/26/2011 | Complementacao da Obra do Parque de Multiplo Uso de Bodoquena MS | 453.504,44 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
7/20/2010 | Aquisica de Escavadeira Hidraulica | 297.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/31/2010 | Construcao de Centro de Convivencia do Idoso | 205.500,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/31/2019 | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- Revitalizacao da Praca da Liberdade no Municipio de Bodoquena/MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/31/2019 | PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/31/2009 | Construcao do Parque de Multiplo Uso da Cidade de Bodoquena - MS | 903.306,72 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/31/2009 | Construcao do Terminal Rodoviario da Cidade de Bodoquena - MS | 461.447,97 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/30/2011 | Implantacao de sistema de coleta, tratamento e disposicao final de residuos solidos, aquisicao de veiculos e equipamentos. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/17/2010 | Construcao de um Quadra Poliesportivo coberto no Assentamnto Sumatra. | 239.522,07 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/19/2019 | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/28/2018 | AQUISICAO DE PA CARREGADEIRA PARA O MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS. | 310.000,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/31/2018 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS. | 551.900,00 | Prestacao de Contas em Analise | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
8/15/2018 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O FOMENTO DO SETOR AGROPECUARIO DO MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS. | 348.000,00 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
11/8/2018 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O FOMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS. | 136.986,30 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
7/11/2018 | RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
6/1/2018 | AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS. | 73.533,09 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/30/2017 | Construcao do Ginasio Municipal de Bodoquena/MS. | 692.500,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/29/2017 | Aquisicao de veiculo utilitario. | 140.500,00 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/30/2017 | AQUISICAO DE CAMINHAO COLETOR COM COMPACTADOR HIDRAULICO PARA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS | 250.980,45 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/29/2017 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS. | 450.005,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
10/26/2017 | Apoio a realizacao da corrida de trilha Serra da Bodoquena no Municipio de Bodoquena/MS. | 139.476,52 | Prestacao de Contas enviada para Analise | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/9/2016 | Aquisicao de Equipamentos Permanentes | 100.720,00 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/27/2016 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO E O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS LOCAIS. | 193.894,21 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/31/2013 | INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DE BODOQUENA /AVENIDA ANTONIO PEDRO DE LIMA JARDIM CARVALHO TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 3.500,00 METROS QUADRADOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E 632,56 METROS (inclusive tubos de ligacao)DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS. | 959.100,67 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
11/4/2013 | Construcao do Centro de Convencoes Serra da Bodoquena | 1.316.693,04 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/31/2012 | Implantar no Bairro periurbano do Loteamento Bandeira, na Cidade de Bodoquena, MS, Horta Comunitaria com 2,0 hectares para producao de hortalicas e Mini Agroindustria de beneficiamento dos produtos, gerando produtos diferenciados e de valor agregando, para inclusao produtiva, renda e seguranca alimentar a familias que vivem em situacao de vulnerabilidade social, risco nutricional e extrema pobreza, com suprimento de alimentos para autoconsumo e participacao na renda proveniente da comercializacao dos excedentes, mediante incorporacao de valores do saber e praticas agricolas tradicionais da agroecologia, da organizacao social, cooperacao, producao, emancipacao e soberania alimentar. | 2.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
3/22/2013 | Aquisicao De Patrulha Mecanizada. | 179.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
3/22/2013 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | 278.460,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
3/26/2013 | Construcao do Parque Bodoquenense de Multiplo Uso | 565.717,05 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/31/2011 | Construcao Parque Municipal de Bodoquena MS | 858.740,06 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/30/2011 | Construcao da Praca Publica do Trevo da Rodoviaria de Bodoquena MS | 470.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/26/2011 | Construcao da Cobertura da Quadra Poliesportiva Jose Bispo dos Santos Distrito de Morraria do Sul Bodoquena MS | 196.288,68 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/26/2011 | Complementacao da Obra do Parque de Multiplo Uso de Bodoquena MS | 453.504,44 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
7/20/2010 | Aquisica de Escavadeira Hidraulica | 297.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/31/2009 | Construcao do Parque de Multiplo Uso da Cidade de Bodoquena - MS | 903.306,72 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/17/2010 | Construcao de um Quadra Poliesportivo coberto no Assentamnto Sumatra. | 239.522,07 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/19/2019 | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/31/2018 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS. | 551.900,00 | Prestacao de Contas em Analise | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
7/11/2018 | RECAPEAMENTO ASFALTICO DAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
6/1/2018 | AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS. | 73.533,09 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/30/2017 | Construcao do Ginasio Municipal de Bodoquena/MS. | 692.500,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/29/2017 | Aquisicao de veiculo utilitario. | 140.500,00 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/30/2017 | AQUISICAO DE CAMINHAO COLETOR COM COMPACTADOR HIDRAULICO PARA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS | 250.980,45 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/29/2017 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS. | 450.005,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
10/26/2017 | Apoio a realizacao da corrida de trilha Serra da Bodoquena no Municipio de Bodoquena/MS. | 139.476,52 | Prestacao de Contas enviada para Analise | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/9/2016 | Aquisicao de Equipamentos Permanentes | 100.720,00 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/27/2016 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO E O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS LOCAIS. | 193.894,21 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
11/4/2013 | Construcao do Centro de Convencoes Serra da Bodoquena | 1.316.693,04 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/31/2012 | Implantar no Bairro periurbano do Loteamento Bandeira, na Cidade de Bodoquena, MS, Horta Comunitaria com 2,0 hectares para producao de hortalicas e Mini Agroindustria de beneficiamento dos produtos, gerando produtos diferenciados e de valor agregando, para inclusao produtiva, renda e seguranca alimentar a familias que vivem em situacao de vulnerabilidade social, risco nutricional e extrema pobreza, com suprimento de alimentos para autoconsumo e participacao na renda proveniente da comercializacao dos excedentes, mediante incorporacao de valores do saber e praticas agricolas tradicionais da agroecologia, da organizacao social, cooperacao, producao, emancipacao e soberania alimentar. | 2.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
3/22/2013 | Aquisicao De Patrulha Mecanizada. | 179.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
3/22/2013 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | 278.460,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
3/26/2013 | Construcao do Parque Bodoquenense de Multiplo Uso | 565.717,05 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/31/2011 | Construcao Parque Municipal de Bodoquena MS | 858.740,06 | Em execucao | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/30/2011 | Construcao da Praca Publica do Trevo da Rodoviaria de Bodoquena MS | 470.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/26/2011 | Construcao da Cobertura da Quadra Poliesportiva Jose Bispo dos Santos Distrito de Morraria do Sul Bodoquena MS | 196.288,68 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
12/26/2011 | Complementacao da Obra do Parque de Multiplo Uso de Bodoquena MS | 453.504,44 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
7/20/2010 | Aquisica de Escavadeira Hidraulica | 297.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE BODOQUENA | ||
06/01/2018 | AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BODOQUENA/MS. | 73.533,09 | Em execucao | |||
12/09/2016 | Aquisicao de Equipamentos Permanentes | 100.720,00 | Prestacao de Contas Concluida | |||
12/27/2016 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO E O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS LOCAIS. | 193.894,21 | Prestacao de Contas Aprovada | |||
12/31/2013 | INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DE BODOQUENA /AVENIDA ANTONIO PEDRO DE LIMA JARDIM CARVALHO TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 3.500,00 METROS QUADRADOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E 632,56 METROS (inclusive tubos de ligacao)DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS. | 959.100,67 | Prestacao de Contas Aprovada | |||
12/26/2011 | Construcao da Cobertura da Quadra Poliesportiva Jose Bispo dos Santos Distrito de Morraria do Sul Bodoquena MS | 196.288,68 | Prestacao de Contas Aprovada | |||
12/26/2011 | Complementacao da Obra do Parque de Multiplo Uso de Bodoquena MS | 453.504,44 | Prestacao de Contas Aprovada | |||
7/20/2010 | Aquisica de Escavadeira Hidraulica | 297.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada |
Fonte: Ministério da Economia. Atualizado periodicamente.