Tacuru
O compromisso da senadora Soraya Thronicke é representar, no Congresso Nacional, os interesses da população de todo Mato Grosso do Sul e contribuir para o desenvolvimento do Estado. Esse compromisso compreende trabalhar em benefício de todos os 11.552 tacuruenses para entregar o melhor para a cidade.
Notícias
Veja nossas notícias sobre a sua cidade
Acompanhe os recursos
Recursos da Senadora Soraya Thronicke
Além de legislar, uma das atribuições do parlamentar é destinar recursos para o Estado que representa por meio de emendas individuais, coletivas, propostas voluntárias, entre outras formas.
Também é dever do parlamentar fiscalizar a aplicação desses recursos e, para isso, precisa do apoio e participação da população para ajudar a zelar pelo dinheiro público.
Na tabela abaixo, você encontra informações de valores, destinação e o responsável pela aplicação do recurso.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Ano | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Aquisição de um caminhão caçamba basculante | R$ 286.500,00 | Pago em 08/06/2022 | Prefeitura Municipal de Tacuru | ||
2020 | Equipamentos - Aquisição de um caminhão caçamba basculante | R$300.000,00 | Empenhado (valor reservado para o pagamento) | Prefeitura Municipal de Tacuru |
Participe da
Operação Transparência
Recursos Federais
Ajude na fiscalização dos recursos enviados ao seu município. Na tabela abaixo, você encontra as informações sobre todos os recursos destinados pelos parlamentares e pelo Governo Federal ao seu município, com os valores, a aplicação e o responsável.
Faça sua parte como cidadão! Participe, fiscalize e cobre.
Data | Recurso | Valor | Situação | Responsável pela Execução | Contato | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
1/6/2010 | Pavimentacao asfaltica da Rua Silvestre Luiz Botta entre as ruas Luiz Menao e Vanderli Ortiz de Lima, Rua Washington Pissini entre Av. Francisco Serejo Neto e Rua Silvestre Luiz Botta, Rua Gilberto Vilhalva Oviedo entre Av. Francisco Serejo Neto e Rua Silvestre Luiz Botta e Rua Luiz Menao entre Av. Francisco Serejo Neto e Rua Silvestre Luiz Botta, logradouros todos pertencentes ao bairro Beira Rio, municipio de Tacuru. | 540.200,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/31/2009 | Apoio a producao agricola atraves da aquisicao de trator com implementos. | 115.500,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/30/2010 | Execucao de obras de construcao de quadra coberta poli esportiva. | 195.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada com Ressalvas | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/22/2010 | Execucao de obras de reforma e iluminacao no estadio Aurelio de Jesus Perin. | 119.219,34 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/9/2010 | Implantar uma quadra de esportes coberta com 858 m2, na Aldeia Indigena Jaguapire, no Municipio de Tacuru/MS, para atender a comunidade local, no atendimento da demanda esportiva dos indigenas e servir de apoio a promocao e descoberta de atletas indigenas. | 215.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/31/2010 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada. | 100.500,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/13/2010 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada. | 100.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/16/2010 | Pavimentacao asfaltica e rede de drenagem urbana da Rua das Flores, Rua das Gracas, Rua das Araras, Rua das Bromelias e Travessa Beija-Flor, logradouros todos pertencentes ao conjunto habitacional Morada do Sol. | 603.530,42 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/31/2019 | Pavimentacao Asfaltica e Drenagem na Rua Antonio Tomaz de Paiva e Rua Valeriano Assuncao no municipio de Tacuru - MS | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/26/2018 | Aquisicao de Um Caminhao Cacamba novo para o municipio de Tacuru - MS. | 303.000,00 | Prestacao de Contas enviada para Analise | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/28/2018 | Construcao de Abatedouro de Aves no municipio de Tacuru - MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/28/2018 | Aquisicao de veiculo utilitario para escoamento e comercializacao Projeto Casa do Desenvolvimento de Tacuru - MS. | 300,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE TACURU | ||
9/28/2018 | Revitalizacao da Praca do Paco municipal do municipio de Tacuru - MS | 23.047,62 | Em execucao | MUNICIPIO DE TACURU | ||
11/30/2018 | Implantacao de sistema de abastecimento de agua em comunidades rurais do Municipio | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/30/2017 | Implantacao e / ou modernizacao de infraestrutura esportiva | 279.281,43 | Em execucao | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/29/2017 | Aquisicao maquina e implementos agricolas | 521.000,00 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/29/2017 | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE INSUMOS PARA CORRECAO E ADUBACAO DO SOLO | 103.000,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/29/2017 | ABATEDOURO DE FRANGO CAIPIRA, NUM SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/29/2017 | Aquisicao de equipamentos e utensilios. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/29/2016 | Elaboracao de projetos de pavimentacao asfaltica com microdrenagem do Perimetro urbano Municipal. | 0,00 | Convenio Rescindido | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/29/2017 | Pavimentacao asfaltica na Rua Antonio Tomaz de Paiva entre as Ruas Remijo Perecin Filho e Luiz Menao; Pavimentacao asfaltica na Rua Roque de Lima entre as Ruas Vanderli Ortiz de Lima e Washington Pissini; Pavimentacao Asfaltica na Rua Luiz Menao entre os alinhamentos prediais da Rua Antonio Tomaz de Paiva (Entroncamento);Pavimentacao Asfaltica na Rua Izidora Vilhalva entre os alinhamentos prediais da Rua Antonio Tomaz de Paiva (Entroncamento); Pavimentacao Asfaltica com drenagem urbana na Rua Vanderli Ortiz de Lima entre as Ruas Maximo Giacomo Destefani e Rua Roque de Lima, todas localizadas na sede do municipio de Tacuru - MS. | 21.991,98 | Em execucao | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/31/2013 | Estruturacao e ampliacao das acoes de Saude Ambiental | 242.560,35 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/26/2013 | Execucao de obras para construcao de uma praca de lazer, Parque do Lago, no municipio de Tacuru/MS. | 618.597,00 | Aguardando Prestacao de Contas | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/26/2013 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | 219.230,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE TACURU | ||
1/6/2010 | Pavimentacao asfaltica da Rua Silvestre Luiz Botta entre as ruas Luiz Menao e Vanderli Ortiz de Lima, Rua Washington Pissini entre Av. Francisco Serejo Neto e Rua Silvestre Luiz Botta, Rua Gilberto Vilhalva Oviedo entre Av. Francisco Serejo Neto e Rua Silvestre Luiz Botta e Rua Luiz Menao entre Av. Francisco Serejo Neto e Rua Silvestre Luiz Botta, logradouros todos pertencentes ao bairro Beira Rio, municipio de Tacuru. | 540.200,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/31/2009 | Apoio a producao agricola atraves da aquisicao de trator com implementos. | 115.500,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/30/2010 | Execucao de obras de construcao de quadra coberta poli esportiva. | 195.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada com Ressalvas | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/22/2010 | Execucao de obras de reforma e iluminacao no estadio Aurelio de Jesus Perin. | 119.219,34 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/9/2010 | Implantar uma quadra de esportes coberta com 858 m2, na Aldeia Indigena Jaguapire, no Municipio de Tacuru/MS, para atender a comunidade local, no atendimento da demanda esportiva dos indigenas e servir de apoio a promocao e descoberta de atletas indigenas. | 215.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/31/2010 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada. | 100.500,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/13/2010 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada. | 100.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/16/2010 | Pavimentacao asfaltica e rede de drenagem urbana da Rua das Flores, Rua das Gracas, Rua das Araras, Rua das Bromelias e Travessa Beija-Flor, logradouros todos pertencentes ao conjunto habitacional Morada do Sol. | 603.530,42 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/31/2019 | Pavimentacao Asfaltica e Drenagem na Rua Antonio Tomaz de Paiva e Rua Valeriano Assuncao no municipio de Tacuru - MS | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/26/2018 | Aquisicao de Um Caminhao Cacamba novo para o municipio de Tacuru - MS. | 303.000,00 | Prestacao de Contas enviada para Analise | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/28/2018 | Construcao de Abatedouro de Aves no municipio de Tacuru - MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/28/2018 | Aquisicao de veiculo utilitario para escoamento e comercializacao Projeto Casa do Desenvolvimento de Tacuru - MS. | 300,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE TACURU | ||
9/28/2018 | Revitalizacao da Praca do Paco municipal do municipio de Tacuru - MS | 23.047,62 | Em execucao | MUNICIPIO DE TACURU | ||
11/30/2018 | Implantacao de sistema de abastecimento de agua em comunidades rurais do Municipio | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/30/2017 | Implantacao e / ou modernizacao de infraestrutura esportiva | 279.281,43 | Em execucao | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/29/2017 | Aquisicao maquina e implementos agricolas | 521.000,00 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/29/2017 | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE INSUMOS PARA CORRECAO E ADUBACAO DO SOLO | 103.000,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/29/2017 | ABATEDOURO DE FRANGO CAIPIRA, NUM SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/29/2017 | Aquisicao de equipamentos e utensilios. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/29/2016 | Elaboracao de projetos de pavimentacao asfaltica com microdrenagem do Perimetro urbano Municipal. | 0,00 | Convenio Rescindido | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/29/2017 | Pavimentacao asfaltica na Rua Antonio Tomaz de Paiva entre as Ruas Remijo Perecin Filho e Luiz Menao; Pavimentacao asfaltica na Rua Roque de Lima entre as Ruas Vanderli Ortiz de Lima e Washington Pissini; Pavimentacao Asfaltica na Rua Luiz Menao entre os alinhamentos prediais da Rua Antonio Tomaz de Paiva (Entroncamento);Pavimentacao Asfaltica na Rua Izidora Vilhalva entre os alinhamentos prediais da Rua Antonio Tomaz de Paiva (Entroncamento); Pavimentacao Asfaltica com drenagem urbana na Rua Vanderli Ortiz de Lima entre as Ruas Maximo Giacomo Destefani e Rua Roque de Lima, todas localizadas na sede do municipio de Tacuru - MS. | 21.991,98 | Em execucao | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/31/2013 | Estruturacao e ampliacao das acoes de Saude Ambiental | 242.560,35 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/26/2013 | Execucao de obras para construcao de uma praca de lazer, Parque do Lago, no municipio de Tacuru/MS. | 618.597,00 | Aguardando Prestacao de Contas | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/26/2013 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | 219.230,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/31/2009 | Apoio a producao agricola atraves da aquisicao de trator com implementos. | 115.500,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/22/2010 | Execucao de obras de reforma e iluminacao no estadio Aurelio de Jesus Perin. | 119.219,34 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/9/2010 | Implantar uma quadra de esportes coberta com 858 m2, na Aldeia Indigena Jaguapire, no Municipio de Tacuru/MS, para atender a comunidade local, no atendimento da demanda esportiva dos indigenas e servir de apoio a promocao e descoberta de atletas indigenas. | 215.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/31/2010 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada. | 100.500,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/13/2010 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada. | 100.000,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/16/2010 | Pavimentacao asfaltica e rede de drenagem urbana da Rua das Flores, Rua das Gracas, Rua das Araras, Rua das Bromelias e Travessa Beija-Flor, logradouros todos pertencentes ao conjunto habitacional Morada do Sol. | 603.530,42 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/28/2018 | Construcao de Abatedouro de Aves no municipio de Tacuru - MS. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE TACURU | ||
9/28/2018 | Revitalizacao da Praca do Paco municipal do municipio de Tacuru - MS | 23.047,62 | Em execucao | MUNICIPIO DE TACURU | ||
11/30/2018 | Implantacao de sistema de abastecimento de agua em comunidades rurais do Municipio | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/30/2017 | Implantacao e / ou modernizacao de infraestrutura esportiva | 279.281,43 | Em execucao | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/29/2017 | Aquisicao maquina e implementos agricolas | 521.000,00 | Prestacao de Contas Concluida | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/29/2017 | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE INSUMOS PARA CORRECAO E ADUBACAO DO SOLO | 103.000,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/29/2017 | ABATEDOURO DE FRANGO CAIPIRA, NUM SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/29/2017 | Aquisicao de equipamentos e utensilios. | 0,00 | Em execucao | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/31/2013 | Estruturacao e ampliacao das acoes de Saude Ambiental | 242.560,35 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/26/2013 | Execucao de obras para construcao de uma praca de lazer, Parque do Lago, no municipio de Tacuru/MS. | 618.597,00 | Aguardando Prestacao de Contas | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/26/2013 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada | 219.230,00 | Prestacao de Contas Aprovada | MUNICIPIO DE TACURU | ||
12/29/2017 | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE INSUMOS PARA CORRECAO E ADUBACAO DO SOLO | 103.000,00 | Em execucao | |||
12/29/2016 | Elaboracao de projetos de pavimentacao asfaltica com microdrenagem do Perimetro urbano Municipal. | 0 | Convenio Rescindido | |||
12/26/2013 | Execucao de obras para construcao de uma praca de lazer, Parque do Lago, no municipio de Tacuru/MS. | 618.597,00 | Aguardando Prestacao de Contas |
Fonte: Ministério da Economia. Atualizado periodicamente.